en-Saariselkä MTB Stages 2018, overall
M ELITE
1 1 Tähti Toni Croc Sports/Jyps 2:25:20 1 3:47:56 1 2:36:58 1 8:50:14
2 20 Blom Henrik Team Hi5 OIK Race 2:28:02 2 3:49:57 2 2:38:45 3 8:56:44 0:06:30
3 19 Kauppinen Kalle Metsä Group 2:34:08 4 3:59:56 4 2:37:43 2 9:11:47 0:21:33
4 9 Sairanen Iiro Imatran Urheilijat 2:40:13 8 3:53:42 3 2:40:15 4 9:14:10 0:23:56
5 2 Saukko Marko CCH 2:35:43 5 4:14:07 6 2:41:31 5 9:31:21 0:41:07
6 10 Saarijärvi Esa Perähikiän Pyrintö /Kuopys 2:39:23 6 4:16:22 7 2:51:53 9 9:47:38 0:57:24
7 21 Lidman Johan Piteå CK 2:50:03 10 4:16:55 9 2:46:25 6 9:53:23 1:03:09
8 14 Jakobsen Per Kåre Nordlysbyen Sykkel 2:49:58 9 4:16:45 8 2:54:58 10 10:01:41 1:11:27
9 16 Tossavainen Lauri Imatran Urheilijat 3:11:51 14 4:12:45 5 2:51:42 8 10:16:18 1:26:04
10 6 Talman Juha OTC 2:39:49 7 4:29:00 11 3:08:57 11 10:17:46 1:27:32
11 18 Kainulainen Janne KuoPys 2:59:12 11 4:42:20 14 3:11:16 12 10:52:48 2:02:34
12 12 Bull Tommy Nordlysbyen Sykkel 3:09:49 13 4:32:35 12 3:15:43 13 10:58:07 2:07:53
13 15 Pajari Simo Imatran Urheilijat 3:07:48 12 5:07:24 15 3:28:58 14 11:44:10 2:53:56
14 11 Varis Vesa Alvajärven ryhti 3:26:11 16 5:21:18 16 3:32:48 15 12:20:17 3:30:03
15 4 Korhonen Janne Idrottsklubben-32 3:30:35 17 5:35:35 18 3:39:48 16 12:45:58 3:55:44
16 3 Oikarinen Jukka OTC/Malaysian Tigers DNF 4:20:50 10 2:48:07 7
8 Vähämetsä Juha KiiRi 2:28:57 3 DNS DNS
13 Sara Geir Joran Nordlysbyen Sykkel DNF 4:39:21 13 DNS
17 Kahila Ilari Velosport 3:19:07 15 5:23:38 17 DNF
N ELITE
1 23 Winberg Hanna Skabersjöby 3:08:23 1 4:46:32 1 3:18:34 2 11:13:29
2 25 Hedman Elli Ounaksen Pyörä-Pojat 3:14:20 2 5:00:35 2 3:23:36 3 11:38:31 0:25:02
3 26 Mikkonen Maria Jyps 3:19:30 3 5:21:10 3 3:41:37 4 12:22:17 1:08:48
24 Hara Marika PKK DNF DNF 3:16:34 1
M HARRASTE
1 53 Hakkarainen Teemu CC Picaro 2:51:00 2 4:16:32 1 2:55:56 2 10:03:28
2 72 Paavola Jyri 2:48:05 1 4:32:36 2 2:54:41 1 10:15:22 0:11:54
3 87 Haataja Joni OPP 2:54:40 3 4:43:07 4 3:01:16 3 10:39:03 0:35:35
4 77 Salo Esko KuoPys 2:56:20 4 4:41:42 3 3:01:49 4 10:39:51 0:36:23
5 33 Isohaka Janne Pyöräilyseura Kaupin Kanuunat 3:02:16 9 4:51:19 6 3:04:37 5 10:58:12 0:54:44
6 62 Mendia Iztueta Ibai Bttlandia Goierri 2:57:32 5 4:52:24 8 3:09:45 6 10:59:41 0:56:13
7 52 Vesalo Timo Kuopion Pyöräilyseura 3:05:35 13 4:44:45 5 3:28:09 21 11:18:29 1:15:01
8 89 Kankainen Esko JOM 3:14:50 18 4:53:24 10 3:14:46 10 11:23:00 1:19:32
9 206 Lyytikäinen Antti KuoPys 3:12:35 16 4:56:49 11 3:14:04 9 11:23:28 1:20:00
10 49 Tarpio Jari KuoPys 2:59:35 8 5:02:45 13 3:23:56 18 11:26:16 1:22:48
11 31 Viik Marko Euroaccount finland oy / PPH 3:10:03 15 5:03:25 15 3:13:15 7 11:26:43 1:23:15
12 60 Vehviläinen Henri KuoPys 3:05:36 14 5:09:05 19 3:23:56 17 11:38:37 1:35:09
13 42 Heino Micael Korson Kaiku 3:15:57 19 5:00:55 12 3:25:34 20 11:42:26 1:38:58
14 29 Niskanen Veli-Matti Paksumahat 3:18:10 21 5:07:11 18 3:17:21 13 11:42:42 1:39:14
15 57 Haapakangas Tommi Ounaksen pyöräpojat 3:14:32 17 5:04:53 17 3:24:46 19 11:44:11 1:40:43
16 90 Korkeakivi Jussi OTC 3:25:04 25 5:03:25 16 3:20:46 15 11:49:15 1:45:47
17 35 Ratilainen Kalle KuoPys 3:45:07 36 4:51:57 7 3:13:46 8 11:50:50 1:47:22
18 69 Posio Tero 3:20:51 22 5:21:49 22 3:30:08 22 12:12:48 2:09:20
19 51 Pitkänen Jari 3:27:16 28 5:31:20 22 3:22:02 16 12:20:38 2:17:10
20 30 Timonen Aapo 3:26:05 26 5:33:39 24 3:31:59 24 12:31:43 2:28:15
21 76 Peltonen Harri Rideep 3:26:06 27 5:33:30 23 3:44:26 26 12:44:02 2:40:34
22 71 Tuomi Jyri OTC 3:21:16 24 5:55:28 29 3:30:41 23 12:47:25 2:43:57
23 80 Häkkinen Santeri Bitucomp 3:16:57 20 5:52:25 26 3:51:51 27 13:01:13 2:57:45
24 45 Väisänen Matti Velo Saimaa 3:38:34 34 5:55:27 28 3:38:13 25 13:12:14 3:08:46
25 81 Häkkinen Jussi Bitucomp 3:36:11 33 5:52:33 27 3:51:51 30 13:20:35 3:17:07
26 55 Sundquist Svein Kirkenes Cykleklubb 3:51:28 38 6:17:39 35 3:16:46 11 13:25:53 3:22:25
27 38 Oinas Janne Alatornion Ahjo 3:56:51 41 5:55:55 38 3:52:57 28 13:45:43 3:42:15
28 32 Alastalo Miika Pyöräpojat 3:43:56 35 6:09:20 32 3:55:18 31 13:48:34 3:45:06
29 66 Jenkins Daniel Alppikanuunat 3:30:58 31 6:31:14 38 3:53:00 29 13:55:12 3:51:44
30 41 Chan Kok Keong OTC/Malaysian Tigers 3:51:57 40 6:15:57 34 4:03:11 33 14:11:05 4:07:37
31 64 Sundelin Victor 3:30:35 29 6:25:22 36 4:17:10 38 14:13:07 4:09:39
32 58 Alanen Tuomas Alppikanuunat 3:30:58 30 6:57:32 44 3:55:48 32 14:24:18 4:20:50
33 68 Pohjola Jarkko CCG 3:49:28 37 6:29:55 37 4:15:07 37 14:34:30 4:31:02
34 48 Kruger Dale 3:51:55 39 6:42:15 40 4:22:32 40 14:56:42 4:53:14
35 50 Lööw Kalle Cykelcafé Le Mond 3:31:58 32 7:22:21 50 4:17:10 38 15:11:29 5:08:01
36 61 Gjerstad Tom- Ove 4:05:47 44 6:44:13 41 4:28:41 44 15:18:41 5:15:13
37 36 Isokääntä Jari 4:12:50 48 6:35:09 39 4:36:03 45 15:24:02 5:20:34
38 73 Lunde Finn Helge 4:06:46 46 6:53:41 43 4:28:41 43 15:29:08 5:25:40
39 54 Kareisto Jukka OTC 4:05:22 43 7:09:14 46 4:28:41 42 15:43:17 5:39:49
40 67 Sippala Pekka HuHuMtb 4:27:58 51 7:23:39 51 4:03:45 34 15:55:22 5:51:54
41 37 Kurppa Marko CCG 4:25:09 50 7:31:35 52 4:27:40 41 16:24:24 6:20:56
42 43 Kauppinen Petri Weak Performance 4:46:20 54 7:09:07 45 4:29:28 46 16:24:55 6:21:27
43 46 Ansper Arne Cybernetica 4:38:17 53 7:09:14 46 4:44:06 47 16:31:37 6:28:09
44 28 Tervonen Jarkko Kempele 4:37:30 52 7:19:51 49 5:05:48 48 17:03:09 6:59:41
45 86 Niininen Rauli CCG 5:05:38 56 7:44:56 53 5:08:53 49 17:59:27 7:55:59
46 65 Nenonen Ville 4:52:25 55 7:55:48 54 5:25:07 50 18:13:20 8:09:52
47 82 Mykkänen Juuso JOM 2:57:36 6 4:52:50 9 DNS
48 56 Noste Tor Morten KPIL 4:06:46 45 7:14:44 48 DNS
49 75 Moilanen Teemu Kuopion pyöräilyseura 2:59:35 7 5:02:45 13 DNS
193 Lähteinen Antti Rovaniemi 5:21:38 57 DNS
44 Alstad Sören Attila RG DNF DNF 5:29:57 53
195 Grongstad Øyvin S Kirkenes Cykleklubb DNF 6:47:19 42
207 Lyytikainen Kalle DNF DNS
198 Rounioja Kim DNS 6:11:26 33
208 Johanssen Jani OPP DNS 6:00:18 31
202 Jurvelin Vesa-Pekka OPP 3:02:45 10 DNS
59 Asikainen Jesse 3:02:48 11 DNF
132 Veijalainen Timo Ylläksen Kampi 719 3:03:11 12 DNS DNS
194 Karlsbakk Jonas Sjøkvist Kirkenes Cykleklubb 4:00:05 42 DNS
192 Ruotsalaien Antti Rush 4:12:34 47 DNS
63 Uusitalo Ville Alatornion Ahjo 4:14:38 49 DNS 4:04:32 35
N HARRASTE
1 95 Åden Sandra Velocipedföreningen Punschrulle 3:46:02 2 5:50:21 1 4:24:41 3 14:01:04
2 94 Alstad Britta Bålsta CK 4:35:54 6 6:39:43 2 4:27:00 5 15:42:37 1:41:33
3 93 Saaranen-Kauppinen Anita Weak Performance 4:46:20 7 7:09:07 3 4:39:28 6 16:34:55 2:33:51
4 97 Sippala Sari HuHu 4:28:01 5 7:45:35 4 4:45:53 7 16:59:29 2:58:25
5 96 Okkonen Sara 5:31:47 9 8:31:42 6:03:27 9 20:06:56 6:05:52
6 92 Vanhatalo Tuula Alatornion Ahjo 5:08:36 8 DNS 5:30:59 8
7 191 Kamppuri Kaisa Arctic Triathlon Rovaniemi 3:42:40 1 DNS
8 189 Ruuth Petra Vantaan hiihtoseura 3:57:45 3 DNS
190 Tuutijärvi Suvi rovaniemi 4:00:38 4 DNS
M FATBIKE
1 101 Ollanketo Samuli OTC 2:27:18 2 3:52:13 1 2:37:43 1 8:57:14
2 104 Törmänen Marko OTC 2:26:46 1 3:54:23 2 2:39:38 2 9:00:47 0:03:33
3 108 Liikanen Jaakko Paksukumi team 2:40:11 3 4:17:24 3 2:55:39 3 9:53:14 0:56:00
4 107 Muurinen Antti Helsinki 2:57:32 5 4:36:00 4 3:02:57 4 10:36:29 1:39:15
5 100 Hakkarainen Sami KuoPys 3:02:48 6 4:53:39 5 3:20:51 5 11:17:18 2:20:04
6 112 Alatalo Ville 3:21:48 8 5:32:55 8 3:51:02 10 12:45:45 3:48:31
7 110 Vuorikoski Sami X-tri Lahti 3:32:33 9 5:44:20 10 3:43:17 8 13:00:10 4:02:56
8 109 Schroderus Simo X-tri Lahti 3:32:34 10 5:44:20 11 3:43:17 9 13:00:11 4:02:57
9 111 Soininen Aleksi X-tri Lahti 3:32:35 11 5:44:21 12 3:43:17 7 13:00:13 4:02:59
10 99 Tirri Joonas Kuopys 3:44:18 13 6:10:00 13 4:11:45 11 14:06:03 5:08:49
11 103 Koskinen Tommi 4:50:11 15 6:13:08 14 3:40:58 6 14:44:17 5:47:03
12 105 Paukku Tero Roudasta rospuuttoon 4:10:37 14 7:00:09 15 4:38:36 12 15:49:22 6:52:08
13 102 Huotari Joel FCL 2:55:32 4 4:55:28 6 DNF
14 113 Lappalainen Tatu Provictoria 3:12:23 7 4:58:35 7 DNF
15 106 Launiainen Vesa Cycling el Burro 3:33:33 12 5:34:20 9 DNF
16 98 Zielke Norman 4:58:14 16 DNF
17 115 Korhonen Jalo 5:05:06 17 DNS 5:18:04 13
DUO MIX
1 187 Tormilainen Hanna Ounaksen Pyörä-Pojat 4:07:36 2 6:38:41 3 4:24:35 2 15:10:52
186 Hagnäs Magnus
2 185 Sariola Jaana Team Sariola 4:05:23 1 6:45:38 4 4:30:02 3 15:21:03 0:10:11
184 Sariola Olavi
3 181 Jylhä Piia Ylivieska 4:14:08 4 6:35:19 2 4:35:58 4 15:25:25 0:14:33
180 Hämäläinen Jani
4 175 Jäntti Riikka Tiirismaan Tiisselit 4:09:53 3 6:52:14 5 4:57:36 5 15:59:43 0:48:51
174 Makkonen Kimmo
5 179 Komu Heidi Alatornion Ahjo 4:31:53 6 7:59:03 7 5:25:06 6 17:56:02 2:45:10
178 Hooli Roni
6 183 Kleemola Anne CC Remankeli 5:10:49 7 8:29:19 5:54:03 7 19:34:11 4:23:19
182 Lilja Harri
7 177 Koukkari-Heikkinen Terhi Maraton Oy 4:15:10 5 7:08:20 6 DNS
176 Heikkinen Jalmari
172 Janne Karhu OTC DNS 6:26:45 1 4:05:12 1
173 Saara Airaksinen
DUO M
1 155 Fraile Luis Lapland Hotels & Safaris 2:54:38 1 4:30:55 1 3:04:07 1 10:29:40
154 Amorrich Julián
2 157 Perälä Ville 2cTeam 2:57:17 3 4:33:56 2 3:06:24 3 10:37:37 0:07:57
156 Helen Jani
3 159 Lepola Mikko CC Ilves/Himos EpicMTB 2:58:51 4 4:41:09 3 3:10:24 4 10:50:24 0:20:44
158 Vanha-Jaakkola Kimmo
4 153 Wallenius Ville myTempo 2:56:36 2 4:50:34 4 3:05:20 2 10:52:30 0:22:50
152 Pietilä Antti
5 151 Harkio Antti Itä-Helsingin Vauhtiveikot 3:14:37 5 5:22:44 5 3:57:27 12:34:48 2:05:08
150 Rantala Tomi
6 91 Nelimarkka Salomon Wheelsuckers 3:28:24 6 6:09:19 8 3:51:28 5 13:29:11 2:59:31
40 Nelimarkka Miikael
7 165 Korpela Raimo Jääli Fatbikers 3:40:49 8 6:01:16 7 3:58:40 7 13:40:45 3:11:05
164 Kesti Antti
8 149 Törnqvist Bo Hk Güntherš 3:50:58 10 5:55:35 6 4:04:23 8 13:50:56 3:21:16
148 Rinkinen Petri
9 163 Parkkonen Jussi CCIlves/MTB Järvenpää 3:44:22 9 6:15:48 9 4:06:13 9 14:06:23 3:36:43
162 Puttonen Perttu
10 147 Järvenpää Jari Lost and Found 4:13:44 11 7:31:35 11 4:33:11 16:18:30 5:48:50
146 Salminen Marko
11 161 Kaksonen Teemu Perätien pullistus 3:30:14 7 6:19:44 10 DNF
160 Jantunen Janek 3:26:46
DUO N
1 27 Kylmäniemi Heli Kuumat Puumat 3:39:30 1 5:47:23 1 4:00:45 13:27:38
22 Tenhola Kati
2 169 Kaijanen Tytti Team Donna Agile 3:47:19 2 6:04:06 2 4:13:25 14:04:50 0:37:12
168 Keränen Anna Kaisa
3 171 Taljavirta Annukka Ylläksen Kampi 719 4:08:32 3 6:50:26 3 4:53:53 15:52:51 2:25:13
170 Tyni Henna
4 167 Puirava Mari Team Titityy 4:40:09 4 7:25:48 4 4:49:31 16:55:28 3:27:50
166 Still Heidi
N FATBIKE
1 116 Sundelin Eivor 3:21:09 1 4:56:04 1 3:21:52 11:39:05
2 117 Huotari Enni SCV 4:10:43 2 6:30:07 2 4:16:23 14:57:13 3:18:08
3 118 Muurinen Tiina Team Otso ja Sisu 4:28:22 3 6:51:15 3 4:31:22 15:50:59 4:11:54M HAR 50
SIJA N:O NIMI SEURA 1.PV 2.PV 3.PV YHTEENSÄ
1 74 Liimatainen Mika Kouvola 3:03:58 1 4:51:47 1 3:19:42 11:15:27
2 88 Sairanen Kari Imatran Urheilijat 3:36:11 4 5:55:36 4 4:00:46 13:32:33 2:17:06
3 83 Makkonen Timo TCC / Arme 3:25:21 3 6:52:59 7 3:52:29 14:10:49 2:55:22
4 79 Varjoniemi Timo CCH 3:54:21 5 6:36:03 6 4:13:26 14:43:50 3:28:23
5 47 Räisänen Timo Paksukumi Team 4:01:58 6 6:57:57 8 4:02:02 15:01:57 3:46:30
6 78 Sirkka Erkki CCH 4:18:52 7 6:31:48 5 4:11:57 15:02:37 3:47:10
7 34 Manninen Pekka 4:26:55 9 7:23:09 9 5:09:54 16:59:58 5:44:31
8 204 Partanen Kim 5:05:36 10 7:48:14 11 5:08:53 18:02:43 6:47:16
9 85 Malin Kjell Kirkenes CK 3:10:14 2 5:15:44 2 DNF
10 39 Ihalainen Harri Team64 3:21:04 23 5:18:15 3 DNF
11 205 Kallionpää Jukka 4:25:09 8 7:31:35 10 DNS
JUNIOR T12
1 119 Konki Ella Ylläksen Kampi 719 1:12:28 1 2:36:43 1 1:32:24 5:21:35
JUNIOR P12
1 121 Niku Veikka OTC 0:55:50 1 1:56:19 1 1:06:40 3:58:49
201 Ville Tarkiainen 2:02:13 2 DNS
JUNIOR P15
1 126 K Jakobsen Konrad Nordlysbyen Sykkel 0:32:34 1 1:06:25 1 0:40:36 1 2:19:35
2 124 A Hansen Martin Nordlysbyen Sykkel 0:33:15 2 1:06:53 2 0:42:36 2 2:22:44 0:03:09
3 125 Sara Eigir Nordlysbyen Sykkel 0:34:28 3 1:09:49 4 0:42:46 3 2:27:03 0:07:28
4 127 Birkely Sivert Nordlysbyen Sykkel 0:36:29 5 1:15:57 5 0:53:17 5 2:45:43 0:26:08
5 122 Kareisto Jeehu OTC Race Team 0:38:53 6 1:29:11 6 0:49:47 4 2:57:51 0:38:16
123 Bull Hofrenning Johannes Nordlysbyen Sykkel 0:34:37 4 1:08:00 3 DNS
JUNIOR P18
1 120 Harris Aukusti 0:41:29 1 1:28:14 1 0:54:21 3:04:04
M KUNTO
1 84 Kahila Hemmo cch 0:44:30 1 1:34:07 1 0:57:53 3:16:30
2 128 Konki Kai Ylläksen Kampi 719 1:12:29 2 2:36:43 2 1:32:24 5:21:36 2:05:06
N KUNTO
1 129 Idström Raila Team Donna Agile MTB 0:55:50 2 1:56:20 1 1:06:41 3:58:51
2 130 Toivonen Johanna 0:59:17 3 2:16:52 2 1:12:51 4:29:00 0:30:09
188 Marttinen Mari 0:44:36 1 DNS DN