Saariselkä MTB Stages 2020, Stage 3

31.10.2022
M ELITE

Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

1. 21 Heikkilä Niko Team Giant Suomi / OPP 2:42:41
2. 14 Tuppurainen Ville JYPS / Rocky Mountain bicycles 2:44:55 +2:14
3. 3 Oikarinen Jukka OTC 2:45:46 +3:05
4. 6 Savukoski Juha-Matti Otc 2:47:25 +4:44
5. 15 Härginen Dani 2c/Finsad 2:47:49 +5:08
6. 10 Järvinen Mikko CC Ilves 2:48:12 +5:31
7. 22 Kauppinen Kalle Augment Sports 2:49:30 +6:49
8. 17 Vähämetsä Juha Kiimingin Riento 2:53:04 +10:23
9. 7 Tuunanen Kimmo Lapuan Virkiä 3:02:58 +20:17
10. 20 Kainulainen Janne KuoPys 3:05:42 +23:01
11. 12 Anttila Hannu Trail Riders Vaasa 3:06:49 +24:08
12. 2 Nykänen Henrik Kouvolan Pyöräilijät 3:09:26 +26:45
13. 11 Lepola Mikko CC Ilves 3:13:08 +30:27
14. 8 Saarela Samuli 3:14:07 +31:26
15. 5 Jokinen Santeri Lahden pyöräilijät 3:27:25 +44:44
16. 16 Laine Aki Lappeenrannan Pyöräilijät 3:33:45 +51:04
17. 19 Blomkvist Lars Harald Porsanger cycle klubb 3:40:04 +57:23

18. 1 Härkönen Jukka Kouvolan Pyöräilijät 3:51:31 +1:08:50


N ELITE

Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

1. 24 Alusniemi Sini Jyväskylän Pyöräilyseura/Augme 3:03:23
2. 27 Salmela Kajsa Korson Kaiku / Team Trek Women 3:22:52 +19:29
3. 23 Kanerva Noora Korson Kaiku / Team Trek Women 3:26:05 +22:42

4. 236 Hedman Elli OPP 3:50:09 +46:46


M DUO

Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 2

1. 133 Kallio Marko CC ILVES 3:17:19
1. 9 Vanha-Jaakkola Kimmo CC Ilves 3:17:19
2. 42 Tarpio Jari Weak Performance 3:24:49 +7:30
2. 43 Kauppinen Petri Weak Performance 3:24:49 +7:30
3. 61 Kiskola Atte Team Mansesteri A&A 3:34:53 +17:34
3. 60 Rantanen Antti Team Mansesteri A&A 3:34:53 +17:34
4. 45 Rinkinen Petri HK Günthers 4:02:18 +44:59
4. 44 Törnqvist Bo HK Günthers 4:02:18 +44:59
5. 57 Borsoi Marco MTB Imbria Team 4:03:44 +46:25
5. 56 Borsoi Luca MTB Imbria Team 4:03:44 +46:25
6. 59 Korolainen Tuukka Kryptobois 4:37:26 +1:20:07
6. 58 Korolainen Karri-Pekka Kryptobois 4:37:26 +1:20:07
7. 55 Loukomies Tuomo Zeniitin Veljekset 4:54:17 +1:36:58
7. 54 Riikkala Ville Zeniitin Veljekset 4:54:17 +1:36:58
8. 47 Korpela Pekka G82 4:59:33 +1:42:14
8. 46 Lyijynen Juha G82 4:59:33 +1:42:14
48 Käyhty Jani Kevyesti tuttuja polkuja Hyl.

49 Munne Arto Kevyesti tuttuja polkuja Hyl.


N DUO

Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

1. 65 Havana Henna-Mari Team Northern Rental 3:22:52
1. 64 Kouva Leena Team Northern Rental 3:22:52
2. 67 Heiniö Laura Team Hikipolkijat 5:19:24 +1:56:32

2. 66 Lehtinen Anu Team Hikipolkijat 5:19:24 +1:56:32


MIX DUO

Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

1. 37 Illikainen Kimmo Keisarinkurvin Kuntoilijat 3:26:36
1. 36 Mikkonen Maria Keisarinkurvin Kuntoilijat 3:26:36
2. 35 Rusanen Ville Patovahti MTB 3:51:14 +24:38
2. 34 Rusanen Riikka Patovahti MTB 3:51:14 +24:38
3. 33 Helenius Peter IBD Cycling 4:56:37 +1:30:01

3. 32 Affolter Ulla IBD Cycling 4:56:37 +1:30:01


M18

Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

1. 242 Skutnabb Anton CCH 3:40:02
2. 250 Häkkinen Santeri Bitucomp oy 3:51:23 +11:21

3. 235 Kytäjä Oskari 4:13:20 +33:18


M30 HARRASTE

Lähti: 32, Keskeytti: 1, Hylätty: 0

1. 90 Liikanen Jaakko OTC 2:54:57
2. 94 Martikainen Sami Inarin Ilves 3:07:26 +12:29
3. 75 Kämäräinen Juho 3:09:35 +14:38
4. 86 Haataja Joni OPP 3:10:22 +15:25
5. 52 Nuoranne Heikki Keuruu MTB 3:12:58 +18:01
6. 76 Hiekkaranta Juha Sikaosasto 3:14:25 +19:28
7. 72 Korkeakivi Jussi OTC 3:16:55 +21:58
8. 97 Asikainen Jesse Trail Riders Vaasa 3:17:50 +22:53
9. 71 Hyöty Sami rideep 3:27:50 +32:53
10. 79 Vuoti Sami Sikaosasto 3:34:59 +40:02
11. 96 Tarkiainen Jukka 3:35:12 +40:15
12. 69 Kangasluoma Ville Rideep 3:38:04 +43:07
13. 99 Jokkala Antti 3:39:21 +44:24
14. 88 Kouva Antti Northern Rental 3:41:45 +46:48
15. 68 Espo Tommi 3:42:35 +47:38
16. 73 Korhonen Janne IK-32 3:43:00 +48:03
17. 30 Karhu Janne Syöte Trail Rollers 3:45:19 +50:22
18. 100 Tervo Tony Team Special Bike 3:45:28 +50:31
19. 81 Aaltonen Tuukka LaPy 3:47:00 +52:03
20. 87 Marjeta Mika Pro Victoria/Keminmaa81 3:50:08 +55:11
21. 118 Kaikkonen Jere OTC 3:50:09 +55:12
22. 80 Hietala Samuli Gruppo Torspot / Keminmaa81 3:50:33 +55:36
23. 85 Vartiainen Antti 3:52:37 +57:40
24. 70 Pessa Markus 3:54:33 +59:36
25. 95 Rautkoski Joosua X-tri Lahti 3:57:27 +1:02:30
26. 93 Ijäs Joni PM race 4:08:04 +1:13:07
27. 50 Lintunen Miika Team Urpåt 4:12:03 +1:17:06
28. 92 Auer Aki PMrace 4:18:49 +1:23:52
29. 89 Saari Matti Ikaalinen 4:21:33 +1:26:36
30. 222 Lustig Olli-Petteri 4:41:43 +1:46:46
31. 98 Kuntsi Ilmari JyPaU 5:27:31 +2:32:34

91 Huotari Joel Kesk.


M40 HARRASTE

Lähti: 63, Keskeytti: 6, Hylätty: 0

1. 156 Havana Juha OTC 2:52:34
2. 103 Saukko Marko CCH 2:53:30 +56
3. 128 Lappalainen Tatu Provictoria 3:13:47 +21:13
4. 106 Kangasluoma Matti RIDEEP 3:15:04 +22:30
5. 145 Tiirikainen Taneli Porin Tarmo 3:16:23 +23:49
6. 140 Vuolli Antti 3:19:21 +26:47
7. 122 Viik Marko Euroaccont Mtb/Arme 3:19:41 +27:07
8. 234 Amorrich Julian OPP 3:20:41 +28:07
9. 161 Hämäläinen Jani Suopursun Kääntäjät Ylivieska 3:20:56 +28:22
10. 150 Niskala Paavo Weasel Krämp 3:21:37 +29:03
11. 136 Alatalo Tuomo 3:22:31 +29:57
12. 162 Vartiainen Jukka Järvenpään Pyöräilijät 3:25:24 +32:50
13. 166 Savolainen Tomi Pyöräily+Triathlon 3:25:29 +32:55
14. 159 Hallikainen Janne IBD Cycling 3:26:43 +34:09
15. 164 Kääriäinen Jani Fillarihemmo Fatbikevuokraus.com 3:29:16 +36:42
16. 114 Heino Micael Korson Kaiku 3:33:30 +40:56
17. 135 Karvonen Ismo Lapuan virkiä 3:35:26 +42:52
18. 137 Tölli Antti Maxlactate Proteam 3:36:34 +44:00
19. 113 Rasila Samuli IK-32 3:36:47 +44:13
20. 139 Haapakangas Tommi Ounaksen pyörä-pojat 3:37:19 +44:45
21. 117 Kuronen Jari HK Günthers 2 3:37:51 +45:17
22. 131 Kousa Janne LaPy 3:43:52 +51:18
23. 124 Grum-Schwensen Anders Farum Cykelklub 3:45:13 +52:39
24. 168 Kirjavainen Elja 3:48:05 +55:31
25. 167 Skutnabb Mikko CCH 3:48:35 +56:01
26. 119 Aatsinki Janne Team Pyörä Suvala / OFF 3:48:58 +56:24
27. 138 Henriksson Antti MaxLactate ProTeam 3:57:08 +1:04:34
28. 151 Soininen Aleksi LaPy 3:57:27 +1:04:53
28. 152 Laakso Jarkko 3:57:27 +1:04:53
28. 107 Schroderus Simo X-tri Lahti 3:57:27 +1:04:53
28. 112 Liukkonen Mika Fattestdummies 3:57:27 +1:04:53
28. 104 Vuorikoski Sami X-tri Lahti 3:57:27 +1:04:53
33. 130 Heinoja Atte MTB LiiMaKoiVet 4:00:52 +1:08:18
34. 127 Oinas Janne Alatornion Ahjo 4:03:11 +1:10:37
35. 148 Ojavuo Tomi K3 Fitness 4:03:18 +1:10:44
36. 146 Kauvosaari Jyrki Weasel Krämp 4:03:34 +1:11:00
37. 132 Peltonen Harri Lapuan Virkiä 4:04:29 +1:11:55
38. 105 Isokääntä Jari Suopursun Kääntäjät Ylivieska 4:09:58 +1:17:24
39. 149 Ratilainen Mikko Peuran poikia 4:14:59 +1:22:25
39. 125 Neitola Pasi Peuran Poikia 4:14:59 +1:22:25
41. 110 Talvik Heiki Koidu Suusaklubi 4:16:30 +1:23:56
41. 109 Klaos Hugo saunapunkt.ee 4:16:30 +1:23:56
43. 158 Rantanen Jyrki 4:25:10 +1:32:36
44. 102 Heikkinen Jalmari 4:26:00 +1:33:26
45. 239 Schwartz Tuomas Hyvä Yri OTB 4:29:55 +1:37:21
46. 115 Kareisto Jukka OTC 4:31:40 +1:39:06
47. 165 Koukkula Matti Paksukumi Team 4:35:35 +1:43:01
48. 163 Korhonen Marko 4:37:49 +1:45:15
49. 155 Lindeman Teemu St1 Sammi Ikaalinen 4:40:49 +1:48:15
50. 157 Lappalainen Jani 4:42:42 +1:50:08
51. 129 Gaston Bjorn 4:45:50 +1:53:16
52. 153 Saario Mika XccP 4:45:55 +1:53:21
52. 147 Öhman Aleksi XccP 4:45:55 +1:53:21
54. 144 Uusivuori Matti 4:48:34 +1:56:00
55. 121 Mannari Mikko MC Kramppi 4:49:55 +1:57:21
56. 238 Ahtiainen Ville Valkoiset Tiikerit MTB 4:57:43 +2:05:09
57. 237 Salminen Tero Agia Efima MTB Club 4:59:12 +2:06:38
120 Bechsgaard Mikael Kesk.
169 Broyad Adam Arctic Aircon RT Kesk.
141 Kanerva Kimmo Kesk.
126 Koskinen Tommi Kesk.
123 Mortensen Rasmus Sten Spasm Kesk.

134 Ylitalo Arto Lapuan Virkiä Kesk.


M50 HARRASTE

Lähti: 19, Keskeytti: 1, Hylätty: 0

1. 195 Ohvo Janne IBD Cycling 3:30:22
2. 191 Paavola Jyri 3:35:41 +5:19
3. 232 Olsen Trond porsanger CK 3:36:50 +6:28
4. 189 Liimatainen Mika Kouvolan Pyöräilijät 3:38:23 +8:01
5. 184 Vuorenpää Asmo WauhtiEtanat 3:45:59 +15:37
6. 175 Vaahtera Juha Maastoonpolje 3:51:44 +21:22
7. 190 Idman Jyrki Korson Kaiku 3:54:59 +24:37
8. 177 Marttila Jari MC Kramppi 4:06:34 +36:12
9. 192 Ihalainen Harri Team64 4:07:24 +37:02
10. 176 Chan Kok Keong OTC/Malaysian Tigers 4:10:06 +39:44
11. 173 Boland Tor Arne Porsangercycleklubb 4:15:23 +45:01
12. 180 Kytäjä Juha 4:27:38 +57:16
13. 179 Hujanen Arto Hyvinkää 4:28:59 +58:37
14. 172 Räisänen Timo 4:31:39 +1:01:17
15. 188 Sulasma Markku 4:37:49 +1:07:27
16. 193 Mackintosh Alistair 4:45:46 +1:15:24
17. 187 Ansper Arne Cybernetica 4:51:44 +1:21:22
18. 181 Paukku Tero Roudasta rospuuttoon 5:26:18 +1:55:56

183 Ellilä Petteri myTempo Ry. Kesk.


M60 HARRASTE

Lähti: 7, Keskeytti: 2, Hylätty: 0

1. 199 Purojärvi Matti JYPS 3:25:43
2. 200 Kekki Kai Tehokuivaus Oy/ Porin Tarmo 3:39:59 +14:16
3. 202 Fogelholm Mikael Team Nolo Group PT 4:03:27 +37:44
4. 203 Sariola Olavi 4:20:04 +54:21
5. 198 Heinonen Martti Team Liquid 5:21:54 +1:56:11
218 Korhonen Jalo Kesk.

201 Makkonen Timo Tawast Cycling Club Kesk.


M15

Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

1. 258 Kareisto Jeehu OTC 48:31

2. 254 Posio Tuukka OPP 52:52 +4:21


M12

Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

1. 253 Skutnabb Alex CCH 56:23
2. 252 Niku Veikka OTC 59:32 +3:09
3. 251 Jäväjä Sampo OTC 1:03:54 +7:31

4. 267 Tarkiainen Ville 1:04:31 +8:08


N15

Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

1. 233 Hirvasvuopio Henriikka Saariselkä 1:32:46


M SEIKKAILU

Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

1. 265 Niku Jussi OTC/Team Special Bike 59:32
2. 264 Jäväjä Jaakko OTC 1:03:57 +4:25

3. 263 Tarkiainen Pekka 1:04:32 +5:00


N SEIKKAILU

Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

1. 266 Marttinen Mari 58:35


N HARRASTE

Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

1. 214 Kaijanen Tytti TDA/Team Lumileopardit 3:43:09
2. 206 Soini Marika Team Donna Agile/ TeamLumileop 3:55:21 +12:12
3. 209 Kurkipää Tuula 4:03:27 +20:18
4. 213 Keränen Anna Kaisa Team Donna Agile/TeamLumileopa 4:04:40 +21:31
5. 215 Jylhä Piia Suopursun Kääntäjät Ylivieska 4:19:03 +35:54
6. 211 Henriksson Sanna MaxLactate ProTeam 4:20:08 +36:59
7. 212 Lappalainen Tuula Oulu Triathlon and Cyckling OT 4:21:38 +38:29
8. 217 Sariola Jaana TDA 4:36:14 +53:05
9. 231 Koukkari-Heikkinen Terhi 4:46:55 +1:03:46
10. 216 Järvinen Elina CCIlves 4:49:33 +1:06:24
11. 210 Saaranen-Kauppinen Anita Weak Performance 4:57:06 +1:13:57
12. 204 Espo Sanna 5:23:49 +1:40:40
13. 208 Tamminen Vilja 5:30:12 +1:47:03