en-Saariselkä MTB Stages 2015, overall

31/10/2022

M - ELITE

1 Boberg Leirbakken Daniel Burfjord IL Sykkel / FullRulle 2:40:37 3:46:39 2:15:27 8:42:43
2 Kangaskokko Juha OTC 2:41:41 3:50:30 2:17:04 8:49:15
3 Vähämetsä Juha KiiRi/EGC 2:50:03 3:58:11 2:18:50 9:07:04
4 Härginen Dani Korska/Finsad 2:53:14 4:03:29 2:20:12 9:16:55
5 Saarela Samuli PKK/Team Sportax 2:52:35 4:04:25 2:28:03 9:25:03
6 Lukin Vitalik Mountainpeaks.ru 2:59:40 4:13:22 2:29:49 9:42:51
7 Jakobsen Per Kåre Nordlysbyen Sykkel 3:02:00 4:24:22 2:29:30 9:55:52
8 Bergan Morten Hammerfest Sykkelklubb 3:11:48 4:20:32 2:29:39 10:01:59
9 Bull Tommy Nordlysbyen Sykkel 3:10:08 4:16:13 2:40:28 10:06:49
10 Rafaelsen Thomas Moen Nordlysbyen Sykkel 3:04:59 4:28:23 2:34:40 10:08:01
11 Karhu Janne OTC 3:11:57 4:50:43 2:36:32 10:39:12
12 Kolehmainen Jari Paksukumi Team 3:40:44 4:27:22 2:33:24 10:41:30
13 Espo Tommi JYPS/Multimek 3:21:47 4:52:44 2:48:54 11:03:25
14 Ellilä Petteri OTC 3:30:01 5:04:47 2:51:51 11:26:39
15 Hänninen Petri Typy 3:36:21 5:01:40 2:58:14 11:36:15
21 Hinkkala Sakari Kuhmalahden Kisa 3:47:03 5:12:39 3:03:02 12:02:4422 Chuvaev Igor Solnyshko 3:35:18 5:26:45 3:04:47 12:06:50
Zakharov Andrey Solnyshko 3:20:54 5:09:03 DSQ
Kolobov Andrey Lactat Express DNF 5:09:19 2:55:55
Törmänen Marko OTC/ Team Powerbar 2:43:33 DNF 2:20:32
Tähti Toni Team Medilaser 2:44:11 DNF 2:17:04
Niemi Pekka EGC Meranti 2:56:03 DNF 2:21:07
Tukki Heikki Rokua MTB 3:02:35 DNF 2:15:59
Suhr Espen Nordlysbyen Sykkel 3:36:18 DNF DNS
Nilsen Svenn Tore Nordlysbyen Sykkel 3:02:40 4:19:11 DNS

N -ELITE

1 Alusniemi Sini Compressport Team 3:03:21 4:18:53 2:34:27 9:56:41
2 Vähämetsä Ruut KiiRi/EGC Meranti 3:24:10 4:56:33 2:51:43 11:12:26

M -HARRASTE

1 Tormilainen Heikki OPP 3:16:04 4:37:54 2:44:03 10:38:01
2 Heikkilä Niko OPP 3:28:52 4:50:51 2:49:58 11:09:41
3 Tahkola Pekka SyöteMTB/Kaupin Kanuunat 3:38:53 5:03:52 2:45:45 11:28:30
4 Timonen Aapo 3:39:52 5:01:45 2:56:17 11:37:545 Yakovlev Vladimir ENERGY SC Kola NPP 3:44:21 4:59:27 2:57:17 11:41:05
6 Niku Jussi Kona Team Inari-Saariselkä 3:46:58 5:27:21 3:02:56 12:17:15
7 Tuomi Jyri OTC 3:47:03 5:27:22 3:02:56 12:17:21
8 Piiroinen Lauri OPP 4:01:41 5:27:13 3:17:44 12:46:38
9 Ursin Kari 4:08:06 5:49:28 3:15:57 13:13:31
10 Kemppainen Kimmo 4:43:17 5:36:11 3:12:43 13:32:11
11 Laulainen Timo 4:05:35 5:58:31 3:30:38 13:34:44
12 Neitola Pasi Joensuun Pyöräilijät 4:07:52 5:58:32 3:31:04 13:37:28
13 Parviainen Lauri Posiva 4:43:17 6:01:59 3:12:23 13:57:39
14 Harjuniemi Mikko 4:54:14 7:05:49 4:05:19 16:05:22
15 Javanainen Marko Maastoonpolje.fi 5:04:18 7:05:48 3:56:23 16:06:29
Heinoja Atte Hermanninranta 4:24:06 6:17:55 DNS
Räisänen Timo Pk-Team 4:14:52 DNF 3:19:35
Sariola Olavi 4:17:04 DNF 3:39:43
Heikkinen Mika 4:21:51 DNS DNS
Nelimarkka Miikael 4:23:57 DNF DNS
Härmä Antti OTC 4:24:08 DNF 3:45:36
Ratilainen Mikko 4:26:07 DNF DNF
Kaijala Tuomas 4:32:58 DNS 3:18:19Mattila Jussi Geofcon 4:43:18 DNS DNS
Wiatrowski Aleksander OPP 4:47:18 DNF 3:56:01
Pussinen Eetu Geofcon 4:51:06 DNS DNS
Hieto Ilkka Hauhon Sisu 5:28:13 DNF 4:09:14
Lillia Jarno Maastoonpolje.fi 5:31:45 DNF 4:20:28
Kallunki Jaakko Cyclos Kuusamo DNF 4:52:44 2:46:41
Perälä Janne DNS DNS 3:46:44
Tienvieri Kaj DNF DNF DNS

N -HARRASTE

1 Nousiainen Sini JYPS 4:06:27 5:37:57 3:08:39 12:53:03
2 Erkinaro Tiina Team Donna Agile 4:07:49 6:20:49 4:22:02 14:50:40
Airaksinen Saara 4:31:02 DNF 3:29:34
Tormilainen Hanna OP-P 4:33:23 DNF 3:45:35
Alppi Johanna Santasport DNS 5:28:22 3:10:08
Pedersen Stina Hammerfest Sykkelklubb DNS DNS 3:13:38

M- FATBIKE

1 Soini Kyösti OTC / Team ATEXON 3:04:33 4:13:23 2:31:35 9:49:31
2 Kauppinen Antti-Olli OTC 3:16:11 4:52:43 2:46:49 10:55:43
3 Määttä Kimmo Cyclos 3:16:25 5:05:38 2:51:11 11:13:14
4 Mänty Mika Paksukumi Team 3:48:18 5:23:16 3:11:55 12:23:29
5 Kleemola Vesa-Matti Fat Lebowski 3:45:32 5:33:24 3:05:13 12:24:09
6 Lirkki Jani Jyps 3:57:38 5:36:11 3:03:02 12:36:51
7 Vuorialho Harri Korson Kaiku 3:58:35 5:56:22 3:21:39 13:16:36
Westman Jarmo 4:58:22

N- FATBIKE

1 Pinosto Susanna Team Donna Agile 4:29:11 5:47:31 3:36:09 13:52:51
Sorvisto Mari Team Donna Agile 6:33:00 DNS 4:56:11

DUO

1 Vuorisalo Sailariitta Electrofit 6:02:14 7:42:47 4:23:01 18:08:02
1 Ojanen Simo-Viljami Electrofit 6:02:14 7:42:48 4:23:01 18:08:02

M-12

1 A Hansen Martin Nordlysbyen Sykkel 0:40:06 3:30:25 0:47:21 4:57:52
K Jakobsen Konrad Nordlysbyen Sykkel 0:39:32 2:54:37 DNSLahdenperä Henrik Nordlysbyen Sykkel 0:51:14 DNF 0:50:28
Bull Hoffrening Johannes Nordlysbyen Sykkel 0:56:44 DNF 1:01:44

N-12

Suhr Ada Nordlysbyen Sykkel 1:02:30 DNS 1:03:30
Rafaelsen Sigrid Nordlysbyen Sykkel 1:06:31 DNS 1:12:49

M-15

1 Nilsen Johannes Nordlysbyen Sykkel 0:31:54 2:07:25 0:36:58 3:16:17
2 Hansen Mathias Nordlysbyen Sykkel 0:32:22 2:23:16 0:36:46 3:32:24
3 Suhr Thomas Nordlysbyen Sykkel 0:56:44 2:24:30 0:36:43 3:57:57
4 Lahdenperä Sander Nordlysbyen Sykkel 0:40:50 2:53:45 0:47:35 4:22:10

N-15

1 K Jakobsen Magni Nordlysbyen Sykkel 0:45:27 2:39:28 0:42:14 4:07:09
2 K Jakobsen Marit Nordlysbyen Sykkel 0:46:33 2:49:36 0:42:12 4:18:21

M KUNTO

1 Ellilä Jukka-Pekka PK-team 0:45:41 2:36:02 0:43:50 4:05:33
2 Hanhinen Tuomas KaFa 0:58:32 3:16:10 4:14:42
3 Pesnia Andrei 1:12:05 5:11:03 1.11.30 6:23:08
Korpi Jari DNS DNS 0:44:33

N KUNTO

1 Väntänen Annika 0:54:11 3:37:16 0:53:27 5:24:54
Järventie-Ahonen Heli 0:57:50 DNS 0:55:07