en-Saariselkä MTB Stages 2017, overall

31/10/2022

DUO MEN


1 129 Kauppinen Antti-Oli Metsien Miehet 3:03:11 1 4:37:05 2 2:59:08 1 10:39:24
130 Veijalainen Timo
2 131 Tormilainen Heikki Syöte MTB 3:07:53 2 4:26:32 1 3:09:03 2 10:43:28
132 Tahkola Pekka
3 123 Pietilä Antti OTC 3:12:21 3 4:44:04 3 3:23:37 3 11:20:02
124 Wallenius Ville
4 135 Kallio Marko CC Ilves 3:18:24 4 4:55:40 4 3:24:04 4 11:38:08
136 Vanha-Jaakkola Kimmo
5 127 Hännikäinen Ville Gruppo Ciclistic 3:31:16 5 5:20:45 5 3:36:54 5 12:28:55
128 Mikkonen Jussi
6 133 Harlamow Kim Pohjanpojat 3:52:25 6 5:57:59 6 4:06:37 7 13:57:01
134 Paavola Kai
7 121 Tarkiainen Jukka 4:07:09 7 6:10:25 7 4:02:06 6 14:19:40
122 Martikainen Sami
8 125 Korhonen Janne Team Ilmarit 5:10:41 8 8:37:31 8 5:47:14 8 19:35:26
126 Korhonen Jalo

DUO MIXED

1 119 Toiviainen Tuomas Ruokolahden Leijonat 3:59:41 1 6:07:19 1 4:28:09 2 14:35:09
120 Toiviainen Anni
2 117 Pikkarainen Juha Oxalis 4:16:49 2 6:14:56 2 4:22:45 1 14:54:30
118 Pikkarainen Johanna
3 111 Tamminen Juuso 5:21:19 3 8:10:36 3 6:01:13 3 19:33:08
112 Tamminen Leena
4 115 Lang Christine 5:33:28 4 8:16:32 4 6:22:03 4 20:12:03
116 Schläpfer Beat
114 Von Allmen Markus 6:25:30 5 6:22:03 4
113 Lüthi Sabine

DUO WOMEN

1 137 Hovinen Elina Evoke Natural Goods 5:23:25 2 8:19:48 1 5:50:13 1 19:33:26
138 Aitolehti Martina
2 139 Sorvisto Mari Team Donna Agile / Syöte MTB5:19:30 1 8:30:40 2 5:54:06 2 19:44:16
140 Koskelo Anni-Mari

MEN FATBIKE


1 98 Törmänen Marko OTC 2:33:34 1 3:57:46 1 2:49:07 1 9:20:27
2 104 Ski Soini Kyösti OTC / Team Pyörä 3:01:28 6 4:06:07 2 2:52:36 3 10:00:11
3 107 Ollanketo Samuli OTC 2:45:58 2 4:37:13 6 2:49:17 2 10:12:28
4 108 Talman Juha 2:56:03 3 4:21:54 3 3:04:05 5 10:22:02
5 109 Bull Tommy Nordlysbyen Sykk 2:57:12 4 4:27:40 4 3:10:23 6 10:35:15
6 102 Korkeakivi Jussi OTC 3:00:53 5 4:33:32 5 3:03:01 4 10:37:26
7 103 Hakkarainen Sami KuoPys 3:19:46 7 5:01:04 7 3:29:35 8 11:50:25
8 105 Huotari Joel FCL 3:40:35 9 5:46:03 12 3:17:26 7 12:44:04
9 99 Vuorikoski Sami X-Tri Lahti 3:42:44 10 5:32:49 8 3:52:15 9 13:07:48
10 100 Schroderus Simo X-Tri Lahti 3:42:44 11 5:32:49 9 3:52:15 10 13:07:48
10 106 Soininen Aleksi X-Tri Lahti 3:42:44 12 5:32:49 10 3:52:15 11 13:07:48
12 97 Westman Jarmo Saariselkä 3:35:28 8 5:34:01 11 4:01:51 12 13:11:20
13 101 Mustajärvi Juhani PK-Team 3:58:44 13 5:59:30 13 4:04:26 13 14:02:40
14 96 Paukku Tero Roudasta rospuut 4:25:31 14 6:49:15 14 4:39:27 14 15:54:13

MEN ELITE

1 16 Tähti Toni Croc Sports 2:25:58 1 3:42:07 1 2:31:10 1 8:39:15
2 10 Helge Helgesen Kaj Nordlysbyen Sykk 2:38:08 2 4:03:09 3 2:47:24 3 9:28:41
3 9 Sairanen Iiro Imatran Urheilij 2:42:21 3 4:09:54 4 2:54:53 5 9:47:08
4 12 Moen Rafaelsen Thomas Nordlysbyen Sykk 2:44:49 5 4:12:43 5 3:02:44 7 10:00:16
5 24 Saarijärvi Esa Perähikiän Pyrin 2:48:55 6 4:23:41 6 3:14:28 9 10:27:04
6 28 Pärssinen Perttu SRAM MTB 2:52:38 7 4:37:07 7 3:07:58 8 10:37:43
7 15 Kolehmainen Jari Paksukumi Team 2:59:21 9 4:37:40 9 3:16:22 10 10:53:23
8 23 Mykkänen Juuso JOM Rahastoyhtiö 3:13:36 10 4:58:29 10 3:27:55 13 11:40:00
9 25 Vainio Eero-Matti Team Liikup 3:14:41 11 5:02:51 12 3:29:27 14 11:46:59
10 4 Muurinen Antti Helsinki 3:21:17 14 5:02:52 13 3:23:12 12 11:47:21
11 7 Gromov Konstantin Moscow 3:57:55 16 4:37:36 8 3:20:05 11 11:55:36
12 21 Hynninen Antti CCG 3:50:20 15 6:17:06 14 4:04:44 16 14:12:10
8 Tervo Tuomas Rajamäen Rykment Kesk. 4:01:08 2 2:42:46 2
13 Kåre Jakobsen Per Nordlysbyen Sykk 2:43:08 4 Kesk. 2:49:11 4
5 Karhu Janne OTC 2:57:44 8 Kesk. 3:02:32 6
1 Ellilä Petteri Oulu Kesk. Kesk. 3:45:39 15
22 Kankainen Esko JOM Rahastoyhtiö 3:16:03 12 5:00:19 11 Kesk.
186 Kittilä Kusti OTC Kesk.
11 Joran Sara Geir Nordlysbyen Sykk 3:17:41 13 Kesk.

WOMEN

1 29 Kylmäniemi Heli ProMTB/Medilaser 3:19:11 1 4:56:53 1 3:22:46 1 11:38:50
2 35 Rokenes Bente Nordlysbyen Sykk 3:24:21 2 5:12:01 2 3:24:18 2 12:00:40
3 39 Alppi Johanna Santasport 3:31:44 3 5:27:23 3 3:46:11 3 12:45:18
4 41 Erkinaro Tiina Team Donna Agile 4:05:50 5 5:39:47 4 4:14:28 6 14:00:05
5 36 Kaijanen Tytti Passion Adventur 4:02:07 4 6:25:31 6 4:07:31 5 14:35:09
6 33 Laakkonen Katariina BMX Helsinki 4:29:12 7 6:23:28 5 4:37:34 8 15:30:14
7 31 Keränen Anna Kaisa Team Donna Agile 4:21:59 6 6:27:50 8 4:59:49 10 15:49:38
8 37 Espo Sanna JYPS 5:11:41 10 7:48:40 9 5:21:33 11 18:21:54
34 Saaranen-Kauppinen Anita Weak Performance 4:42:37 8 4:53:02 9
38 Varjonen Elina 4:48:00 9 Kesk.
40 Sariola Jaana 6:27:12 7
160 Sihvo Laura 3:47:24 4
189 Loimu Aino OPP 4:33:43 7

JUNIOR P15

1 149 K Jakobsen Konrad Nordlysbyen Sykk 0:36:35 2 1:07:07 1 0:42:50 1 2:26:32
2 142 Häkkinen Santeri 0:41:13 4 1:10:17 3 0:45:36 2 2:37:06
3 144 Bull Hofrenning Johannes Nordlysbyen Sykk 0:43:18 6 1:16:45 5 0:45:43 3 2:45:46
4 141 Ojala Martti Paksukumi Team 0:40:39 3 1:14:38 4 0:48:26 4 2:43:43
5 146 Finjord Simen Nordlysbyen Sykk 0:41:15 5 1:17:52 6 0:49:39 5 2:48:46
6 147 Sara Eigir Nordlysbyen Sykk 0:46:42 8 1:20:36 8 0:50:52 6 2:58:10
7 151 Birkely Sivert Nordlysbyen Sykk 0:43:19 7 1:18:47 7 0:51:31 7 2:53:37
8 145 A Hansen Martin Nordlysbyen Sykk 0:36:33 1 1:10:16 2 1:03:39 8 2:50:28

JUNIOR P12

1 143 Niku Veikka OTC 1:21:10 1 2:22:18 1 1:22:56 1 5:06:24

MEN HOBBY

1 66 Hakkarainen Teemu CC Picaro 2:55:59 1 4:19:18 1 3:15:46 5 10:31:03
2 44 Savukoski Juha-Matti Sikaosasto 2:57:21 2 4:43:47 4 3:11:45 2 10:52:53
3 60 Tuomaala Mikko Sikaosasto 3:27:52 13 4:44:05 5 3:10:31 1 11:22:28
4 45 Lipp Aivar A&T SPORT TEAM 3:19:40 5 4:51:15 8 3:16:36 6 11:27:31
5 49 Haaranen Kari HyPy 3:19:46 6 4:49:06 7 3:22:26 8 11:31:18
6 52 Niku Jussi OTC 3:10:36 3 4:52:08 9 3:37:12 15 11:39:56
7 63 Kauppinen Petri Weak Performance 3:26:56 12 5:08:41 12 3:14:33 4 11:50:10
8 48 Häkkinen Jussi 3:21:00 8 5:14:07 16 3:22:11 7 11:57:18
9 54 Vuoti Sami Sikaosasto 3:24:43 10 5:08:21 11 3:28:44 9 12:01:48
10 61 Vehviläinen Henri KuoPys 3:32:12 16 5:03:57 10 3:30:40 10 12:06:49
11 55 Halmela Janne Paksukumi Team 3:30:26 15 5:10:49 13 3:35:42 13 12:16:57
12 58 Hinkkala Sakari Kuhmalahden Kisa 3:24:47 11 5:30:57 22 3:36:38 14 12:32:22
13 74 Silver Henri Kampiveikot 3:19:15 4 5:28:07 18 3:46:24 20 12:33:46
14 47 Viik Marko Euroaccount Finl 3:37:39 19 5:18:58 17 3:44:16 16 12:40:53
15 46 Happonen Marko Korson Kaiku 3:22:57 9 5:28:50 19 3:53:54 22 12:45:41
16 64 Espo Tommi Uuraisten Urheil 3:39:15 21 5:35:51 23 3:32:58 11 12:48:04
17 71 Kurtti Juho 3:32:23 17 5:30:22 21 3:45:54 18 12:48:39
18 51 Härmä Antti OTC 4:50:46 33 4:46:59 6 3:13:44 3 12:51:29
19 43 Hiekkaranta Jukka Sikaosasto 3:33:04 18 5:42:11 26 3:45:20 17 13:00:35
20 42 Oja Sami Team Pyörä-Suval 3:54:23 25 5:37:46 24 3:53:06 21 13:25:15
21 67 Auer Aki PM-Race 3:48:21 23 5:48:34 29 3:58:02 24 13:34:57
22 72 Jouhten Tuomas 4:04:52 27 5:47:09 28 3:45:59 19 13:38:00
23 56 Keong Chan Kok OTC/Malaysian Ti 3:53:24 24 5:44:03 27 4:01:32 26 13:38:59
24 110 Miettunen Markus Ylläksen Kampi 719/läskit ja n 3:46:57 22 5:52:29 31 4:00:28 25 13:39:54
25 78 Sundquist Svein Kirkenes Cykelcl 4:35:11 30 6:39:06 35 3:33:46 12 14:48:03
26 75 Yli-Urpo Jussi Vincit 4:08:12 29 6:10:54 32 4:31:55 28 14:51:01
27 59 Ratilainen Mikko Joensuu 4:05:45 28 6:30:59 34 4:17:52 27 14:54:36
76 Tuomi Jyri OTC 5:13:22 15 3:56:02 23
50 Koivuniemi Antti Team Mynämäki Mu 4:50:07 32 4:34:17 29
77 Grongstad Øyvin Kirkenes Cykelcl 4:35:16 31 6:39:12 36 Kesk.
57 Kopponen Hiski Kesk.
184 Ammorrich Julia ́n Libros.com 4:25:27 2
187 Haataja Joni Palju.eu 4:34:11 3
158 Andreas Wara Knut 5:11:08 14
53 Heino Micael Korson kaiku 3:29:13 14 5:28:50 20
157 Stefferud Lars Varanger Sportsklubb 5:38:25 25
185 Johanse ́n Jani OPP 5:50:59 30
68 Ellilä Jukka-Pekka Paksukumi Team 3:56:51 26 6:23:27 33
70 Ursin Kari TCC 3:20:25 7 Kesk.
69 Kleemola Vesa-Matti Pirivaaran pyöräilijät Kesk.
79 Sairanen Kari Imatran Urheilij 3:37:39 20

MEN HOBBY 50

1 90 Malin Kjell Kirkenes Cykelcl 3:01:35 1 5:07:51 4 3:24:39 2 11:34:05
2 87 Liimatainen Mika Kouvola 3:22:34 2 4:56:10 2 3:23:03 1 11:41:47
3 80 Salmi Jari 3:26:06 3 4:45:15 1 3:34:32 4 11:45:53
4 82 Ihalainen Harri Team64 3:27:57 4 5:05:18 3 3:31:18 3 12:04:33
5 84 Määttä Jari Kirkenes Cykelcl 3:30:44 5 5:26:25 6 3:50:09 5 12:47:18
6 79 Sairanen Kari Imatran Urheilij 3:37:39 6 5:22:37 5 3:58:28 6 12:58:44
7 110 Miettunen Markus Ylläksen Kampi 7 3:46:57 7 5:52:29 7 4:00:28 7 13:39:54
8 83 Sariola Olavi 3:47:58 8 5:52:29 8 4:01:56 8 13:42:23
9 89 Sirkka Erkki CCH 4:27:54 13 6:04:10 9 4:28:35 10 15:00:39
10 85 Peltola Harri JYPS 4:22:01 12 6:26:18 10 4:23:12 9 15:11:31
11 86 Korpi Jari 4:04:54 9 6:39:27 11 4:41:30 12 15:25:51
88 Kahila Hemmo CCH 4:34:16 14 Kesk. 4:28:37 11
81 Räisänen Timo Paksukumi Team 4:11:15 11 Kesk. 4:45:17 13
153 Järvinen Mikko 4:07:11 10

MEN ADVENTURE

1 91 Ojala Sami Paksukumi Team 1:00:28 1 1:52:02 3 1:06:38 2 3:59:08
153 Järvinen Mikko 1:30:49 2
155 Finjord Roger Nordlysbyen Sykkel 1:58:52 4
156 Hansen Per-Tore Nordlysbyen Sykkel 1:58:42 4
159 Mankinen Jani Kesk.
188 Suhr Espen 1:13:08 1 0:53:51 1
169 Tapaninen Timo Ivalon Pilleriprinsessat 2:07:45 4
190 Kanerva Jere Ivalon Pilleriprinsessat 2:07:09 3

WOMEN ADVENTURE

1 94 Mäkikangas Mirja JYPS 0:54:40 1 1:35:35 1 1:02:52 1 3:33:07
2 93 Keino Tiina Kuhmalahden Kisa 0:54:27 2 1:41:06 2 1:07:29 2 3:43:02
3 92 Idström Raila Team Donna Agile 1:21:11 3 2:22:19 3 1:22:57 3 5:06:27
95 Kuusimaa Päivi 1:34:47 4
160 Sihvo Laura 1:22:37 4
165 Kyrö Minna Ivalon Pilleriprinsessat 2:07:41 5
170 Tepsell Anne-Maria Ivalon Pilleriprinsessat 2:05:08 3
173 Niittyvuopio Sini Ivalon Pilleriprinsessat 2:07:42 6
174 Kanerva Sanna Ivalon Pilleriprinsessat 2:07:40 4
154 A Hansen Ruth Nordlysbyen Sykkel 1:58:42 5