Saariselkä MTB Stages 2015, Stage 3

31.10.2022

M12 : 15 km

(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)


1. 109 A Hansen Martin Nordlysbyen Sykkel 47:21,50
2. 111 Lahdenperä Henrik Nordlysbyen Sykkel 50:28,77 +3:07,27
3. 114 Bull Hoffrening Johannes Nordlysbyen Sykkel 1:01:44,48 +14:22,98
4. 115 Niku Veikka Kona Team Inari-Saariselkä 1:22:47,16 +35:25,66


N12 : 15 km

(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)


1. 125 Suhr Ada Nordlysbyen Sykkel 1:03:30,25
2. 126 Rafaelsen Sigrid Nordlysbyen Sykkel 1:12:49,48 +9:19,23


M15 : 15 km

(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)


1. 123 Suhr Thomas Nordlysbyen Sykkel 36:43,87
2. 120 Hansen Mathias Nordlysbyen Sykkel 36:46,11 +2,24
3. 119 Nilsen Johannes Nordlysbyen Sykkel 36:58,18 +14,31
4. 121 Lahdenperä Sander Nordlysbyen Sykkel 47:35,83 +10:51,96


N15 : 15 km

(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)


1. 128 K Jakobsen Marit Nordlysbyen Sykkel 42:12,73
2. 129 K Jakobsen Magni Nordlysbyen Sykkel 42:14,62 +1,89


DUO : 50 km

(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)


1. 106 Vuorisalo Sailaritta Electrofit 4:23:01,30
2. 105 Ojanen Simo-Viljami Electrofit 4:23:01,70 +0,40


ME : 50 km

1. 26 Boberg Leirbakken Daniel Burfjord IL Sykkel / FullRulle 2:15:27,40

2. 21 Tukki Heikki Rokua MTB 2:15:59,22 +31,82
3. 28 Tähti Toni Team Medilaser 2:17:04,43 +1:37,03
4. 2 Kangaskokko Juha OTC 2:17:04,44 +1:37,04
5. 6 Vähämetsä Juha KiiRi/EGC 2:18:50,84 +3:23,44
6. 14 Härginen Dani Korska/Finsad 2:20:12,62 +4:45,22
7. 1 Törmänen Marko OTC/ Team Powerbar 2:20:32,48 +5:05,08
8. 10 Niemi Pekka EGC Meranti 2:21:07,54 +5:40,14
9. 11 Saarela Samuli PKK/Team Sportax 2:28:03,81 +12:36,41
10. 15 Jakobsen Per Kåre Nordlysbyen Sykkel 2:29:30,74 +14:03,34
11. 25 Bergan Morten Hammerfest Sykkelklubb 2:29:39,34 +14:11,94
12. 3 Lukin Vitalik Mountainpeaks.ru 2:29:49,61 +14:22,21
13. 22 Kolehmainen Jari Paksukumi Team 2:33:24,37 +17:56,97
14. 18 Rafaelsen Thomas Moen Nordlysbyen Sykkel 2:34:40,53 +19:13,13
15. 12 Karhu Janne OTC 2:36:32,29 +21:04,89
16. 19 Bull Tommy Nordlysbyen Sykkel 2:40:28,88 +25:01,48
17. 4 Espo Tommi JYPS/Multimek 2:48:54,35 +33:26,95
18. 5 Ellilä Petteri OTC 2:51:51,92 +36:24,52
19. 8 Kolobov Andrey Lactat Express 2:55:55,59 +40:28,19
20. 27 Hänninen Petri Typy 2:58:14,89 +42:47,49
21. 20 Hinkkala Sakari Kuhmalahden Kisa 3:03:02,98 +47:35,58
22. 24 Chuvaev Igor Solnyshko 3:04:47,57 +49:20,17
23 Zakharov Andrey Solnyshko Hyl.

NE : 50 km

(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)


1. 37 Alusniemi Sini Compressport Team 2:34:27,60
2. 35 Vähämetsä Ruut KiiRi/EGC Meranti 2:51:43,06 +17:15,46


MH : 50 km

(Lähti: 26, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)


1. 49 Tormilainen Heikki OPP 2:44:03,22
2. 62 Tahkola Pekka Syöte MTB / Kaupin Kanuunat 2:45:45,28 +1:42,06
3. 44 Kallunki Jaakko Cyclos Kuusamo 2:46:41,63 +2:38,41
4. 122 Heikkilä Niko O-PP 2:49:58,48 +5:55,26
5. 42 Timonen Aapo 2:56:17,11 +12:13,89
6. 43 Yakovlev Vladimir ENERGY SC Kola NPP 2:57:17,59 +13:14,37
7. 63 Tuomi Jyri OTC 3:02:56,47 +18:53,25
7. 50 Niku Jussi Kona Team Inari-Saariselkä 3:02:56,47 +18:53,25
9. 48 Parviainen Lauri Posiva 3:12:23,97 +28:20,75
10. 54 Kemppainen Kimmo 3:12:43,58 +28:40,36
11. 59 Ursin Kari 3:15:57,12 +31:53,90
12. 57 Piiroinen Lauri OPP 3:17:44,10 +33:40,88
13. 67 Kaijala Tuomas 3:18:19,60 +34:16,38
14. 53 Räisänen Timo Pk-Team 3:19:35,12 +35:31,90
15. 47 Laulainen Timo 3:30:38,13 +46:34,91
16. 52 Neitola Pasi Joensuun Pyöräilijät 3:31:04,73 +47:01,51
17. 46 Sariola Olavi 3:39:43,07 +55:39,85
18. 65 Härmä Antti OTC 3:45:36,56 +1:01:33,34
19. 155 Perälä Janne 3:46:44,75 +1:02:41,53
20. 151 Hanhinen Tuomas KaFa 3:53:42,77 +1:09:39,55
21. 45 Wiatrowski Aleksander OPP 3:56:01,58 +1:11:58,36
22. 60 Javanainen Marko Maastoonpolje.fi 3:56:23,64 +1:12:20,42
23. 61 Harjuniemi Mikko 4:05:19,06 +1:21:15,84
24. 70 Hieto Ilkka Hauhon Sisu 4:09:14,39 +1:25:11,17
25. 64 Lillia Jarno maastoonpolje.fi 4:20:28,68 +1:36:25,46
55 Ratilainen Mikko Kesk.


NH : 50 km

(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)


1. 77 Nousiainen Sini JYPS 3:08:39,79
2. 81 Alppi Johanna Santasport 3:10:08,38 +1:28,59
3. 84 Pedersen Stina Hammerfest Sykkelklubb 3:13:38,68 +4:58,89
4. 76 Airaksinen Saara 3:29:34,63 +20:54,84
5. 82 Tormilainen Hanna OP-P 3:45:35,36 +36:55,57
6. 79 Erkinaro Tiina Team Donna Agile 4:22:02,24 +1:13:22,45


MHM : 15 km

(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)


1. 150 Ellillä Jukka-Pekka PK-Team 43:50,56
2. 68 Korpi Jari 44:33,30 +42,74
3. 152 Pesnia Andrei 1:11:30,90 +27:40,34


NHM : 15 km

(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)


1. 130 Väntänen Annika 53:27,69
2. 78 Järventie-Ahonen Heli Maastoon Polje 55:07,85 +1:40,16
3. 147 Idström Raila Donna agile 1:22:46,75 +29:19,06
4. 134 Kanerva Sanna Ivalon Apteekin Pilleri Prinse 1:23:11,43 +29:43,74
5. 145 Haapasaari Emmi Ivalon Apteekin Pilleri Prinse 1:23:11,89 +29:44,20
6. 144 Ryynänen Milla Ivalon Apteekin Pilleri Prinse 1:24:52,57 +31:24,88
7. 141 Mikkola Satu Ivalon Apteekin Pilleri Prinse 1:28:15,16 +34:47,47
8. 142 Aittokoski Saara Ivalon Apteekin Pilleri Prinse 1:28:15,57 +34:47,88
9. 143 Kyrö Minna Ivalon Apteekin Pilleri Prinse 1:28:27,35 +34:59,66
10. 146 Niittyvuopio Sini Ivalon Apteekin Pilleri Prinse 1:39:37,30 +46:09,61
11. 136 Honkanen Minna Ivalon Apteekin Pilleri Prinse 1:39:49,11 +46:21,42


MF : 50 km

(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0


) 1. 87 Soini Kyösti OTC / Team ATEXON 2:31:35,88
2. 90 Kauppinen Antti-Olli OTC 2:46:49,66 +15:13,78
3. 89 Määttä Kimmo Cyclos 2:51:11,80 +19:35,92
4. 91 Lirkki Jani Jyps 3:03:02,98 +31:27,10
5. 92 Kleemola Vesa-Matti Fat Lebowski 3:05:13,79 +33:37,91
6. 88 Mänty Mika Paksukumi Team 3:11:55,25 +40:19,37
7. 86 Vuorialho Harri Korson Kaiku 3:21:39,43 +50:03,55


NF : 50 km

(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)


1. 101 Pinosto Susanna Team Donna Agile 3:36:09,67
2. 100 Sorvisto Mari Team Donna Agile 4:56:11,50