Saariselkä MTB Stages 2019, overall
M ELITE
1 231 Blom Henrik Team Hi5 OIK Elit 2:14:47 1 3:25:25 1 2:31:31 1 8:11:43
2 21 Kauppinen Kalle Augmentsports 2:17:33 2 3:39:07 2 2:40:24 2 8:37:04
3 17 Saukko Marko CCH 2:20:25 3 3:41:29 3 2:41:21 4 8:43:15
4 4 Heikkinen Juuso OTC 2:20:46 4 3:47:37 5 2:40:59 3 8:49:22
5 1 Aasa Martin Luleå Terrängcyklister 2:27:22 9 3:45:23 4 2:44:44 6 8:57:29
6 16 Völcker Björn Lunds OK 2:29:11 11 3:49:08 7 2:46:27 7 9:04:46
7 8 Saarela Samuli 2:32:04 13 3:49:00 6 2:43:52 5 9:04:56
8 19 Kainulainen Janne KuoPys 2:28:24 10 4:04:39 13 2:47:20 8 9:20:23
9 20 Jolma Tor-Espen Porsanger CK 2:25:16 6 3:51:19 9 3:08:12 13 9:24:47
10 10 Lilja Juha PKK 2:27:12 8 3:49:51 8 3:11:46 14 9:28:49
11 12 Leppänen Juhamatti JYPS 2:30:03 12 3:56:31 11 3:06:21 12 9:32:55
12 11 Nykänen Tomi MTBO Finland 2:35:52 14 4:04:03 12 3:00:17 11 9:40:12
13 2 Wähäsilta Jaakko Taipale 2:52:33 16 4:24:46 14 3:16:21 15 10:33:40
14 6 Gromov Konstantin 2:50:35 15 4:38:32 15 3:21:01 16 10:50:08
15 14 Bøthun Øyvind Nordlysbyen Sykkel 2:25:16 5 3:51:56 10 DNS
7 Oikarinen Jukka OTC DNF DNS 2:53:19 9
9 Kaksonen Teemu YKV 2:27:08 7 DNF 2:59:26 10
13 Hirvikoski Tino 3:01:53 17 DNF
15 Saarijärvi Esa Perähikiän Pyrintö DNF DNS
N ELITE
1 22 Alusniemi Sini JyPs/Augment Sports 2:21:32 1 3:48:03 1 2:46:20 1 8:55:55
2 23 Winberg Hanna Lunedi CK 2:50:06 2 4:20:09 2 3:09:35 2 10:19:50
232 Hedman Elli OPP 3:20:26 3 DNS DNS
M HARRASTE 30
1 107 Savukoski Juha-Matti Sikaosasto 2:20:29 1 3:38:55 1 2:43:31 1 8:42:55
2 134 Haataja Joni OPP 2:38:03 3 4:12:41 3 3:05:35 6 9:56:19
3 52 Korkeakivi Jussi OTC 2:48:19 6 4:16:05 5 3:00:17 3 10:04:41
4 75 Männistö Ilkka Ke-Ke 2:51:34 9 4:15:47 4 3:01:41 4 10:09:02
5 106 Hiekkaranta Juha Sikaosasto 2:43:47 4 4:29:12 10 3:05:04 5 10:18:03
6 85 Sorvari Janne Kalajoen Junkkarit 2:53:58 11 4:22:47 7 3:11:09 8 10:27:54
7 65 Lyytikäinen Antti KuoPys 2:53:05 10 4:26:53 9 3:12:14 9 10:32:12
8 86 Harkio Antti 2:49:59 7 4:26:53 8 3:17:02 10 10:33:54
9 87 Martikainen Sami Inarin Ilves 3:08:52 19 4:30:10 11 3:08:23 7 10:47:25
10 30 Ellilä Jukka-Pekka Paksukumi Team 2:56:12 12 4:33:14 13 3:18:34 11 10:48:00
11 36 Virta Ville Cremasters 3:10:25 21 4:38:54 14 3:25:03 15 11:14:22
12 56 Korhonen Janne IK-32 3:06:07 16 4:48:24 15 3:24:11 13 11:18:42
13 77 Soikkeli Reima Ke-Ke 3:09:46 20 4:50:23 16 3:28:01 17 11:28:10
14 53 Viero Jukka 3:05:15 15 4:58:01 18 3:25:29 16 11:28:45
15 71 Häkkinen Santeri bitucomp oy 2:46:11 5 4:17:19 6 4:33:55 32 11:37:25
16 40 Tervo Tony 3:01:30 14 5:17:00 27 3:19:18 12 11:37:48
17 37 Ranta Janne 3:22:42 32 4:53:56 17 3:30:10 19 11:46:48
18 121 Alanen Tuomas Alppikanuunat 3:12:10 24 5:06:08 21 3:35:24 20 11:53:42
19 99 Viertamo Antti 3:13:49 26 5:01:15 19 3:41:06 25 11:56:10
20 105 Rautkoski Joosua X-Tri Lahti 3:11:35 23 5:08:03 23 3:38:09 23 11:57:47
21 103 Lantto Jouni 2:58:54 13 5:32:36 30 3:28:40 18 12:00:10
22 69 Borsoi Marco MTB Imbria Team 3:18:13 28 5:07:25 22 3:36:01 22 12:01:39
23 135 Pessa Markus 3:10:52 22 5:08:55 24 3:45:09 26 12:04:56
24 101 Pitkänen Jari 3:22:31 31 5:23:27 28 3:24:42 14 12:10:40
25 89 Männistö Antti www.hyvantekija-yhtiot.fi 3:20:43 30 5:14:59 26 3:38:54 24 12:14:36
26 61 Aaltonen Tuukka Lahden Pyöräilijät 3:18:58 29 5:02:13 20 3:55:32 27 12:16:43
27 90 Ojala Jouni Maastoonpolje 3:36:39 36 5:40:03 31 3:59:25 29 13:16:07
28 59 Krajnak Martin Rauta Polkupyörä Miehet 3:33:11 35 5:48:05 33 3:57:14 28 13:18:30
29 50 Rytilahti Timo Rauta Polkupyörä Miehet 3:46:47 39 5:43:29 32 4:09:54 30 13:40:10
30 38 Maksimainen Jussi 3:39:15 37 6:03:59 34 4:38:56 33 14:22:10
31 93 Nousiainen Jyri Kaupin Kanuunat 4:01:42 42 6:25:12 35 4:23:40 31 14:50:34
32 54 Latvala Timo Hakaniemen Happo 3:54:52 41 6:30:29 38 4:56:56 35 15:22:17
33 25 Autti Mika Helsingin Herrat 4:19:37 44 6:35:00 39 4:54:07 34 15:48:44
34 210 Heikkinen Mika 3:43:47 38 6:29:46 36 DNS
35 223 Kivijervi Ole Kristian Nordlysbyen Sykkel DNS 3:55:56 2 2:55:58 2
36 168 Kurtti Juho Vellivaaran veto DNS 5.18.50 41 DNS 21
211 Juopperi Tommi 4:02:53 43 6:29:46 37
119 Harjuniemi Mikko Maastoonpolje.fi 5:07:34 47 8:03:21 40 DNF
215 Ijäs Joni Pm Race 4:32:17 12
216 Auer Aki Pm Race 5:10:53 25
234 Johansen Jani OPP 5:24:23 29
47 Lapinlampi Hannu OTC 3:07:20 17 DNS DNS
84 Laitinen Juuso Aslakin liike DNF 48 DNS DNS
94 Nousiainen Antti Maastoonpolje.fi 3:08:05 18 DNS DNS
213 Mäkelä Jyrki kOKKOLA 3:24:00 33
230 Niskakangas Timo 4:29:52 45
239 Vainiopekka Asko Jokilaakson Jäykät 3:28:07 34
241 Lyytikäinen Eemeli 3:17:38 27
62 Kulju Ahto 4:54:12 46 DNF DNS78 Kaikkonen Jere OTC 2:51:29 8 DNF DNS
M HARRASTE 40
1 83 Bull Tommy Nordlysbyen Sykkel 2:38:57 5 3:52:39 2 2:45:55 1 9:17:31
2 3 Lundbäck Fredrik Luleå ck 2:29:18 1 3:50:28 1 3:01:06 3 9:20:52
3 46 Tormilainen Heikki OPP 2:34:42 2 4:07:17 5 2:57:06 2 9:39:05
4 55 Similä Mika Cycling El Burro 2:49:32 9 4:18:33 7 3:02:33 4 10:10:38
5 96 Viik Marko Euroacount Finland/PPH/Tcc 2:41:22 6 4:14:18 6 3:27:44 13 10:23:24
6 92 Kauppinen Petri Weak Performance 2:51:50 12 4:24:52 9 3:07:51 5 10:24:33
7 126 Mykkänen Juuso JOM Racing 2:49:40 10 4:31:05 12 3:17:27 9 10:38:12
8 67 Hämäläinen Jani XC Party/Ylivieska 2:51:10 11 4:30:26 11 3:16:49 7 10:38:25
9 120 Valkonen Teemu Alppikanuunat 3:01:22 16 4:29:31 10 3:12:59 6 10:43:52
10 127 Kankainen Esko JOM Racing 2:56:03 14 4:41:42 14 3:16:49 8 10:54:34
11 39 Wähäsilta Mikko Taipale 2:53:58 13 4:41:44 15 3:25:38 11 11:01:20
12 44 Heino Micael Korson Kaiku 3:04:00 17 4:34:57 13 3:25:48 12 11:04:45
13 124 Johansson Christer Stockholm CK / LeMond 2:57:37 15 4:55:25 22 3:28:24 16 11:21:26
14 29 Haapakangas Tommi ounaksen pyörä-pojat 3:05:25 18 4:51:34 18 3:27:45 14 11:24:44
15 123 Moilanen Teemu Kuopys 3:12:29 21 4:19:59 8 3:57:14 27 11:29:42
16 113 Bjurström Hans Curly Sue MTB 3:12:51 22 4:57:41 23 3:29:10 17 11:39:42
17 129 Kääriäinen Jani Fatbikevuokraus.com 3:16:23 24 4:53:46 20 3:29:47 18 11:39:56
18 125 Sundquist Svein Kirkenes Cykleklubb 3:22:10 29 4:51:40 19 3:28:19 15 11:42:09
19 73 Karjalainen Taisto MC Kramppi 3:13:01 23 5:10:19 29 3:21:59 10 11:45:19
20 76 Roukala Markus Ke-Ke 3:17:32 25 4:49:46 17 3:39:59 23 11:47:17
21 58 Vuorikoski Sami X-tri Lahti 3:11:33 19 5:08:03 27 3:37:50 21 11:57:26
22 116 Schroderus Simo X-tri Lahti 3:11:35 20 5:08:03 28 3:38:09 22 11:57:47
23 70 Häkkinen Jussi bitucomp oy 2:49:30 8 4:44:08 16 4:35:39 41 12:09:17
24 27 Holopainen Jani Joensuu 3:20:41 26 5:14:58 34 3:35:48 20 12:11:27
25 114 Ärlemo Tomas Curly Sue MTB 3:26:45 34 5:17:10 35 3:35:14 19 12:19:09
26 112 Hjelmestam Eric Curly Sue MTB 3:21:18 27 5:10:38 31 3:54:03 24 12:25:59
27 80 Rasila Samuli IK-32 3:22:35 30 5:05:36 24 3:59:25 28 12:27:36
28 72 Kirjavainen Elja Team Silver Planet 3:22:38 32 5:05:44 25 3:59:48 30 12:28:10
29 110 Kanerva Kimmo HyBe 3:22:38 33 5:05:44 26 3:59:48 31 12:28:10
30 57 Chan Kok Keong OTC/Malaysian Tigers 3:28:17 36 5:29:25 37 3:54:08 25 12:51:50
31 32 Oinas Janne Alatornion Ahjo 3:22:38 31 5:11:48 32 4:18:14 36 12:52:40
32 109 Laitinen Juho PK Cruising 3:41:14 41 5:23:11 36 3:55:04 26 12:59:29
33 60 Saarenpää Timo Rauta Polkupyörä Miehet 3:46:47 44 5:12:41 33 4:09:54 34 13:09:22
34 63 Neitola Pasi Joensuu 3:32:10 37 5:30:10 38 4:07:08 33 13:09:28
35 128 Isokääntä Jari Ylivieska 3:27:17 35 5:10:26 30 4:36:08 42 13:13:51
36 98 Möttönen Tomi Kaupin Kanuunat 3:36:54 39 5:40:03 41 3:59:49 32 13:16:46
37 34 Säynäjoki Timo PK Cruising 3:43:12 43 5:34:32 40 3:59:41 29 13:17:25
38 102 Guimaraes Jukka Västilän Voima Ry. 3:54:24 48 4:54:43 21 4:33:37 40 13:22:44
39 108 Simula Sakari PK Cruising 3:41:12 40 5:34:32 39 4:22:26 37 13:38:10
40 131 Niininen Rauli Cycling el burro 3:42:48 42 6:02:52 42 4:10:14 35 13:55:54
41 35 Kareisto Jukka OTC 3:35:21 38 6:06:04 43 4:26:12 38 14:07:37
42 74 Kurppa Marko Cycling El Burro 3:59:19 49 6:19:17 44 4:30:46 39 14:49:22
43 41 Paukku Tero Roudasta rospuuttoon 3:52:35 47 6:25:10 46 4:46:18 15:04:03
44 45 Rantanen Jyrki 3:47:36 46 6:22:52 45 4:53:59 47 15:04:27
45 43 Ojavuo Tomi K3 Fitness 3:47:36 45 6:22:58 48 4:54:00 48 15:04:34
46 49 Herronen Tomi Rauta Polkupyörä Miehet 4:17:57 51 7:02:01 47 4:38:11 43 15:58:09
47 88 Lillia Jarno Maastoon polje.fi 5:07:31 53 8:03:21 5:50:15 49 19:01:07
48 Hakkarainen Teemu cc picaro 2:35:13 4 4:00:43 3 DNS
132 Amorrich Julian OPP 2:34:50 3 4:03:50 4 DNS
228 Niskakangas Pekka 2:46:33 7 DNS
229 Virtanen Kalle 3:21:37 28 DNS
133 Lööw Kalle DNF DNS
33 Manninen Usko Alppikanuunat 4:05:20 50 DNF 4:53:50 45
122 Puhakka Arttu 4:41:43 52 DNF 4:53:50 45
66 Tenhunen Mikko 6:32:28 54 DNF
M HARRASTE 50
1 136 Johansen Kjetil Varanger Sportsklubb 2:28:27 1 3:50:48 1 2:47:02 2 9:06:17
2 82 Jakobsen Per Kåre Nordlysbyen Sykkel 2:28:28 2 3:59:54 2 2:46:45 1 9:15:07
3 81 Van der Velde Jan Team Stouwdam 2:55:43 4 4:24:16 4 3:08:43 3 10:28:42
4 130 Liimatainen Mika Kouvolan Pyöräilijät 2:55:18 3 4:28:08 5 3:15:38 4 10:39:04
5 100 Makkonen Timo TCC 3:13:41 6 4:54:12 7 3:39:13 7 11:47:06
6 111 Wendelius Mats Curly Sue MTB 3:38:39 8 4:50:57 6 3:28:16 6 11:57:52
7 104 Sariola Olavi 3:09:20 5 4:59:58 8 3:51:07 9 12:00:25
8 51 Peltola Harri JYPS Jyväskylä 3:23:21 7 5:10:26 9 3:48:07 8 12:21:54
9 64 Mahlberg Hannu Cycling El Burro 3:41:03 9 5:47:39 10 4:17:18 10 13:46:00
10 137 Dolgov Jiri 3:54:24 11 6:33:26 13 4:33:37 11 15:01:27
11 118 Gruber Ralf Biertrinker 4:11:05 13 6:30:07 11 4:55:32 12 15:36:44
12 117 Keinänen Pasi Biertrinker 4:11:05 12 6:30:07 12 4:55:32 12 15:36:44
13 Romanovskiy Dmitry VessVell 4:30:33 14 7:39:15 14 6:18:15 14 18:28:03
243 Losvark Alf Christian Nordlysbyen Sykkel DNS 4:07:29 3 3:23:38 5
Räisänen Timo 3:46:23 10 DNF
M HARRASTE 60
220 Korhonen Jalo 4:16:03 1 DNS 5:05:47 1
N HARRASTE
1 139 Kaijanen Tytti Team Donna Agile MTB 3:13:11 2 4:44:09 1 3:30:59 2 11:28:19
2 145 Keränen Anna Kaisa Team Donna Agile 3:13:11 3 4:53:15 2 3:43:23 4 11:49:49
3 141 Ollila Laura Aslakin naishiihtelijä 2:59:18 1 5:31:49 7 3:21:39 1 11:52:46
4 147 Alaoja Vilhelmiina JYPS 3:26:03 5 5:12:44 4 3:46:47 5 12:25:34
5 142 Soini Marika Team Donna Agile 3:31:36 6 5:21:37 5 3:48:49 6 12:42:02
6 149 Jylhä Piia XC Party/Ylivieska 3:45:36 8 5:21:44 6 4:36:55 9 13:44:15
7 144 Lietzén Elina LT Pro Evolution Racing 4:02:50 12 6:22:49 10 4:52:06 11 15:17:45
8 237 Jyrkinen Venla Saariselkä 4:43:59 13 7:34:57 11 5:49:29 18:08:25
140 Lehtinen Anu 3:51:57 10 5:47:11 9 DNS
143 Tormilainen Hanna OP-P 3:20:43 4 5:11:58 3 DNS
209 Lantto Juulia 5:46:22 8 4:22:51 8
140 Ruuth Petra 3:42:21 7 4:16:29 7
233 Loimu Aino OPP 3:50:10 9
218 Pisano Virva BCM 3:57:10 11 4:26:11 9
225 Böthun Ida Maria Nordlysbyen Sykkel 3:36:18 3
N FATBIKE
1 138 Sariola Jaana Team Donna Agile 3:31:51 1 5:41:09 1 4:16:45 13:29:45
M FATBIKE
1 151 Törmänen Marko OTC / Team Pyörä-Suvala 2:16:58 1 3:39:58 1 2:40:44 1 8:37:40
2 164 Soini Kyösti Ski Team Pyörä-Suvala / Krossikomm 2:21:00 2 3:46:44 2 2:46:25 2 8:54:09
3 153 Muurinen Antti 2:38:06 5 4:00:35 4 2:56:45 3 9:35:26
4 156 Lappalainen Tatu Provictoria 2:34:38 3 3:59:46 3 3:01:15 4 9:35:39
5 159 Huotari Joel FCL 2:36:44 4 4:18:34 7 3:03:23 5 9:58:41
6 163 Jenkins Daniel Alppikanuunat 2:46:43 6 4:20:30 8 3:10:07 7 10:17:20
7 154 Alatalo Tuomo 2:50:10 8 4:21:06 9 3:07:45 6 10:19:01
8 162 Tarpio Jari KuoPys 2:53:05 9 4:14:12 5 3:42:27 12 10:49:44
9 155 Alatalo Ville 2:58:23 10 4:47:05 11 3:18:36 8 11:04:04
10 160 Aatsinki Janne Team Pyörä-Suvala 3:11:40 13 4:45:44 10 3:27:33 9 11:24:57
11 240 Jouhten Tuomas 3:09:59 12 4:58:53 12 3:36:42 10 11:45:34
12 157 Ivola Jonne 3:07:41 11 5:01:36 13 3:40:59 11 11:50:16
13 161 Niittymäki Janne 3:30:02 15 5:46:55 15 4:29:03 13 13:46:00
158 Vaarala Harri myTempo 2:48:18 7 4:16:34 6 DNS
152 Ihalainen Harri Team64 3:15:36 14 5:01:52 14 DNS
165 Koskinen Tommi 3:35:26 16 DNS DNS
242 Lyytikäinen Kalle 4:31:03 17 DNS DNS
DUO MIX
1. 190 Koivu Mikko Team H&M 2:56:13 4:25:32 3:23:38 10:45:23
191 Salminen Hanna Team H&M
2. 24 Tenhola Kati Power to Waste 2:59:09 4:51:28 3:32:52 11:23:29
42 Sundqvist Marko Power to Waste
3. 192 Rusanen Riikka Team Kylmä Rinki 3:08:16 5:04:02 3:37:26 11:49:44
193 Rusanen Ville Team Kylmä Rinki
4. 187 Virta Susanne Team Putkitekniikka 3:28:02 5:26:53 4:06:59 13:01:54
186 Miettinen Kari Team Putkitekniikka
5. 189 Jäntti Riikka Tiirismaan Tiisselit 3:51:03 6:03:39 5:10:58 15:05:40
188 Makkonen Kimmo Tiirismaan Tiisselit
DUO M
1 179 Kulmala Hessu Cycli Racing Team 2:37:21 1 4:14:51 1 3:07:34 2 9:59:46
178 Roiha Tapio Cycli Racing Team
2 167 Niku Jussi Team Huoltoukot 2:46:33 2 4:32:26 2 3:03:46 1 10:22:45
166 Kouva Antti Team Huoltoukot
3 173 Ellilä Petteri Team Velo Paradis 2:57:14 3 4:33:31 3 3:23:45 3 10:54:30
172 Timonen Aapo Team Velo Paradis
4 175 Tornqvist Bo Hk Günthérs 3:33:57 6 5:24:12 4 3:43:37 4 12:41:46
174 Rinkinen Petri Hk Günthérs
5 171 Vartiainen Antti Team Parhaat MansikkaKarkit 3:28:09 4 6:05:34 6 4:24:25 6 13:58:08
170 Vartiainen Jukka Team Parhaat MansikkaKarkit
6 183 Koistinen Jyrki SNPS MTB 3:57:43 7 5:56:05 5 9:53:48
182 Salmijärvi Lasse SNPS MTB
7 181 Jokinen Janne Worst pace scenario 4:08:42 8 6:09:56 7 4:21:58 5 14:40:36
180 Stenbäck Juha Worst pace scenario
8 177 Loukomies Tuomo Zenitin Veljekset 4:11:24 9 6:22:20 8 4:51:49 7 15:25:33
176 Riikkala Ville Zenitin Veljekset
168 Kurtti Juho Vellivaaran Veto 3:28:15 5 ei läht
169 Kurtti Arto Vellivaaran Veto
DUO N
1 185 Ranta-Ylitalo Jenni Vapaalaskuseura Leviät 4:11:02 1 6:16:24 1 4:37:59 1 15:05:25
184 Naukkarinen Satu Vapaalaskuseura Leviät
JUNIOR P12
1 203 Niku Veikka OTC 0:32:17 1 2:27:07 1 1:08:48 1 4:08:12
2 195 Jäväjä Sampo OTC 0:35:46 2 2:30:00 2 1:11:06 2 4:16:52
3 202 Sara Nore Nordlysbyen Sykkel 0:42:38 3 3:25:36 3 1:30:17 4 5:38:31
4 196 Syrjänen Otto Syrjänen Racing 0:52:42 3 3:58:14 4 1:49:12 6 6:40:08
235 Johansen Niila OPP 1:29:31 3
236 Johansen Jaakko OPP 1:32:29 5
JUNIOR P15
1 201 Klevstad Jakobsen Konrad Nordlysbyen Sykkel 0:22:30 1 1:39:43 1 0:49:09 1 2:51:22
2 198 Sara Eigir Nordlysbyen Sykkel 0:23:00 2 1:42:01 2 0:50:25 2 2:55:26
3 200 Birkeli Sivert Nordlysbyen Sykkel 0:23:48 4 1:56:53 4 0:51:00 3 3:11:41
4 194 Kareisto Jeehu OTC 0:24:01 5 1:57:30 5 0:53:31 4 3:15:02
5 197 Posio Tuukka OPP 0:27:18 6 2:10:01 6 1:00:44 5 3:38:03
6 199 Bull Hofrenning Johannes Nordlysbyen Sykkel 0:23:46 3 1:45:32 3 1:40:11 6 3:49:29
M KUNTO
1 206 Jäväjä Jaakko OTC 0:35:46 1 2:30:22 1 1:11:08 1 4:17:16
2 222 Sara Geir Jøran Nordlysbyen Sykkel 0:42:39 2 3:25:37 2 1:30:23 2 5:38:39
3 207 Syrjänen Janne Syrjänen Racing 0:52:43 3 3:58:18 3 1:49:18 3 6:40:19
N KUNTO
1 205 Idström Raila Team Donna Agile MTB 0:32:23 1 2:28:43 1 1:10:14 2 4:11:20
212 Marttinen Mari DNF 1:05:33 1