Saariselkä MTB Stages 2020, Stage 2

31.10.2022

M ELITE

Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 1

1. 21 Heikkilä Niko Team Giant Suomi / OPP 3:00:29
2. 14 Tuppurainen Ville JYPS / Rocky Mountain bicycles 3:01:37 +1:08
3. 10 Järvinen Mikko CC Ilves 3:08:03 +7:34
4. 15 Härginen Dani 2c/Finsad 3:09:42 +9:13
5. 6 Savukoski Juha-Matti Otc 3:10:19 +9:50
6. 22 Kauppinen Kalle Augment Sports 3:15:07 +14:38
7. 17 Vähämetsä Juha Kiimingin Riento 3:15:10 +14:41
8. 7 Tuunanen Kimmo Lapuan Virkiä 3:32:46 +32:17
9. 2 Nykänen Henrik Kouvolan Pyöräilijät 3:33:42 +33:13
10. 8 Saarela Samuli 3:34:18 +33:49
11. 12 Anttila Hannu Trail Riders Vaasa 3:34:56 +34:27
12. 11 Lepola Mikko CC Ilves 3:37:52 +37:23
13. 1 Härkönen Jukka Kouvolan Pyöräilijät 3:59:01 +58:32
14. 16 Laine Aki Lappeenrannan Pyöräilijät 4:02:00 +1:01:31
15. 19 Blomkvist Lars Harald Porsanger cycle klubb 4:06:41 +1:06:12
16. 20 Kainulainen Janne KuoPys 4:21:16 +1:20:47

3 Oikarinen Jukka OTC Hyl.


N ELITE

Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

1. 24 Alusniemi Sini Jyväskylän Pyöräilyseura/Augme 3:28:33
2. 23 Kanerva Noora Korson Kaiku / Team Trek Women 3:49:49 +21:16
3. 27 Salmela Kajsa Korson Kaiku / Team Trek Women 3:59:42 +31:09

4. 236 Hedman Elli OPP 5:13:54 +1:45:21


M DUO

Lähti: 21, Keskeytti: 1, Hylätty: 2

1. 133 Kallio Marko CC ILVES 3:47:20
1. 9 Vanha-Jaakkola Kimmo CC Ilves 3:47:20
2. 61 Kiskola Atte Team Mansesteri A&A 3:54:00 +6:40
2. 60 Rantanen Antti Team Mansesteri A&A 3:54:00 +6:40
3. 43 Kauppinen Petri Weak Performance 3:56:34 +9:14
3. 42 Tarpio Jari Weak Performance 3:56:34 +9:14
4. 57 Borsoi Marco MTB Imbria Team 4:39:09 +51:49
4. 56 Borsoi Luca MTB Imbria Team 4:39:09 +51:49
5. 45 Rinkinen Petri HK Günthers 4:39:15 +51:55
5. 44 Törnqvist Bo HK Günthers 4:39:15 +51:55
6. 53 Kuoppala Tero Keuruu MTB 4:42:39 +55:19
6. 52 Nuoranne Heikki Keuruu MTB 4:42:39 +55:19
7. 47 Korpela Pekka G82 5:31:53 +1:44:33
7. 46 Lyijynen Juha G82 5:31:53 +1:44:33
8. 55 Loukomies Tuomo Zeniitin Veljekset 5:38:29 +1:51:09
8. 54 Riikkala Ville Zeniitin Veljekset 5:38:29 +1:51:09
9. 59 Korolainen Tuukka Kryptobois 6:34:37 +2:47:17
9. 58 Korolainen Karri-Pekka Kryptobois 6:34:37 +2:47:17
48 Käyhty Jani Kevyesti tuttuja polkuja Hyl.

49 Munne Arto Kevyesti tuttuja polkuja Hyl.


N DUO

Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

1. 65 Havana Henna-Mari Team Northern Rental 3:49:27
1. 64 Kouva Leena Team Northern Rental 3:49:27
2. 67 Heiniö Laura Team Hikipolkijat 5:40:31 +1:51:04

2. 66 Lehtinen Anu Team Hikipolkijat 5:40:31 +1:51:04


MIX DUO

Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

1. 37 Illikainen Kimmo Keisarinkurvin Kuntoilijat 3:53:34
1. 36 Mikkonen Maria Keisarinkurvin Kuntoilijat 3:53:34
2. 35 Rusanen Ville Patovahti MTB 4:21:26 +27:52
2. 34 Rusanen Riikka Patovahti MTB 4:21:26 +27:52
3. 41 Toiviainen Tuomas Saimaa Bikepark 4:42:13 +48:39
3. 40 Toiviainen Anni Saimaa Bikepark 4:42:13 +48:39
4. 31 Airaksinen Saara Syöte Trail Rollers 5:20:47 +1:27:13
4. 30 Karhu Janne Syöte Trail Rollers 5:20:47 +1:27:13
5. 241 Tervo Tero 6:30:48 +2:37:14

5. 240 Ranta-Ylitalo Jenni 6:30:48 +2:37:14


M18

Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

1. 242 Skutnabb Anton CCH 4:10:41
2. 235 Kytäjä Oskari 4:15:59 +5:18

3. 250 Häkkinen Santeri Bitucomp oy 5:34:13 +1:23:32


M30 HARRASTE

Lähti: 32, Keskeytti: 2, Hylätty: 0

1. 75 Kämäräinen Juho 3:24:47
2. 90 Liikanen Jaakko OTC 3:26:12 +1:25
3. 94 Martikainen Sami Inarin Ilves 3:32:34 +7:47
4. 91 Huotari Joel 3:36:48 +12:01
5. 86 Haataja Joni OPP 3:42:56 +18:09
6. 97 Asikainen Jesse Trail Riders Vaasa 3:44:29 +19:42
7. 76 Hiekkaranta Juha Sikaosasto 3:46:26 +21:39
8. 72 Korkeakivi Jussi OTC 3:49:39 +24:52
9. 71 Hyöty Sami rideep 4:03:54 +39:07
10. 87 Marjeta Mika Pro Victoria/Keminmaa81 4:04:23 +39:36
11. 100 Tervo Tony Team Special Bike 4:09:36 +44:49
12. 99 Jokkala Antti 4:10:29 +45:42
13. 96 Tarkiainen Jukka 4:13:40 +48:53
14. 73 Korhonen Janne IK-32 4:16:15 +51:28
15. 81 Aaltonen Tuukka LaPy 4:17:38 +52:51
16. 80 Hietala Samuli Gruppo Torspot / Keminmaa81 4:20:00 +55:13
17. 79 Vuoti Sami Sikaosasto 4:20:44 +55:57
18. 74 Salo Esko KuoPys 4:23:38 +58:51
19. 93 Ijäs Joni PM race 4:24:04 +59:17
20. 70 Pessa Markus 4:28:19 +1:03:32
21. 68 Espo Tommi 4:30:11 +1:05:24
22. 69 Kangasluoma Ville Rideep 4:35:38 +1:10:51
23. 85 Vartiainen Antti 4:37:57 +1:13:10
24. 118 Kaikkonen Jere OTC 4:41:43 +1:16:56
25. 92 Auer Aki PMrace 4:41:47 +1:17:00
26. 50 Lintunen Miika Team Urpåt 5:07:33 +1:42:46
27. 89 Saari Matti Ikaalinen 5:16:53 +1:52:06
28. 226 Lyytikäinen Eemeli 5:30:00 +2:05:13
29. 225 Lyytikäinen Kalle 5:37:00 +2:12:13
30. 98 Kuntsi Ilmari JyPaU 6:34:36 +3:09:49
88 Kouva Antti Northern Rental Kesk.

95 Rautkoski Joosua X-tri Lahti Kesk.


M40 HARRASTE

Lähti: 63, Keskeytti: 5, Hylätty: 0

1. 156 Havana Juha OTC 3:18:04
2. 103 Saukko Marko CCH 3:21:10 +3:06
3. 106 Kangasluoma Matti RIDEEP 3:45:49 +27:45
4. 234 Amorrich Julian OPP 3:48:45 +30:41
5. 145 Tiirikainen Taneli Porin Tarmo 3:49:58 +31:54
6. 159 Hallikainen Janne IBD Cycling 3:50:02 +31:58
7. 166 Savolainen Tomi Pyöräily+Triathlon 3:52:05 +34:01
8. 164 Kääriäinen Jani Fillarihemmo Fatbikevuokraus.com 3:55:54 +37:50
9. 136 Alatalo Tuomo 3:55:57 +37:53
10. 161 Hämäläinen Jani Suopursun Kääntäjät Ylivieska 3:56:27 +38:23
11. 138 Henriksson Antti MaxLactate ProTeam 3:56:58 +38:54
12. 150 Niskala Paavo Weasel Krämp 3:58:49 +40:45
13. 114 Heino Micael Korson Kaiku 3:59:43 +41:39
14. 162 Vartiainen Jukka Järvenpään Pyöräilijät 4:05:58 +47:54
15. 135 Karvonen Ismo Lapuan virkiä 4:06:33 +48:29
16. 137 Tölli Antti Maxlactate Proteam 4:09:24 +51:20
17. 140 Vuolli Antti 4:10:42 +52:38
18. 117 Kuronen Jari HK Günthers 2 4:12:04 +54:00
19. 122 Viik Marko Euroaccont Mtb/Arme 4:14:02 +55:58
20. 124 Grum-Schwensen Anders Farum Cykelklub 4:16:21 +58:17
21. 167 Skutnabb Mikko CCH 4:17:27 +59:23
22. 132 Peltonen Harri Lapuan Virkiä 4:18:10 +1:00:06
23. 131 Kousa Janne LaPy 4:18:26 +1:00:22
24. 104 Vuorikoski Sami X-tri Lahti 4:19:43 +1:01:39
24. 169 Broyad Adam Arctic Aircon RT 4:19:43 +1:01:39
24. 151 Soininen Aleksi LaPy 4:19:43 +1:01:39
24. 152 Laakso Jarkko 4:19:43 +1:01:39
24. 107 Schroderus Simo X-tri Lahti 4:19:43 +1:01:39
29. 112 Liukkonen Mika Fattestdummies 4:19:48 +1:01:44
30. 128 Lappalainen Tatu Provictoria 4:21:09 +1:03:05
31. 139 Haapakangas Tommi Ounaksen pyörä-pojat 4:22:14 +1:04:10
32. 119 Aatsinki Janne Team Pyörä Suvala / OFF 4:25:45 +1:07:41
33. 113 Rasila Samuli IK-32 4:27:48 +1:09:44
34. 168 Kirjavainen Elja 4:28:48 +1:10:44
34. 141 Kanerva Kimmo 4:28:48 +1:10:44
36. 121 Mannari Mikko MC Kramppi 4:29:22 +1:11:18
37. 130 Heinoja Atte MTB LiiMaKoiVet 4:29:37 +1:11:33
38. 120 Bechsgaard Mikael 4:31:56 +1:13:52
39. 105 Isokääntä Jari Suopursun Kääntäjät Ylivieska 4:31:57 +1:13:53
40. 123 Mortensen Rasmus Sten Spasm 4:41:27 +1:23:23
41. 127 Oinas Janne Alatornion Ahjo 4:46:31 +1:28:27
42. 148 Ojavuo Tomi K3 Fitness 4:48:48 +1:30:44
43. 146 Kauvosaari Jyrki Weasel Krämp 4:50:39 +1:32:35
44. 219 Junes Jukka Murron Polkijat 4:50:56 +1:32:52
45. 110 Talvik Heiki Koidu Suusaklubi 4:51:43 +1:33:39
46. 155 Lindeman Teemu St1 Sammi Ikaalinen 4:53:28 +1:35:24
47. 125 Neitola Pasi Peuran Poikia 4:54:30 +1:36:26
47. 149 Ratilainen Mikko Peuran poikia 4:54:30 +1:36:26
49. 109 Klaos Hugo saunapunkt.ee 4:56:00 +1:37:56
50. 102 Heikkinen Jalmari 5:14:07 +1:56:03
51. 115 Kareisto Jukka OTC 5:15:17 +1:57:13
52. 165 Koukkula Matti Paksukumi Team 5:24:27 +2:06:23
53. 126 Koskinen Tommi 5:25:47 +2:07:43
54. 147 Öhman Aleksi XccP 5:26:21 +2:08:17
54. 153 Saario Mika XccP 5:26:21 +2:08:17
56. 144 Uusivuori Matti 5:32:11 +2:14:07
57. 157 Lappalainen Jani 5:33:00 +2:14:56
58. 163 Korhonen Marko 5:39:26 +2:21:22
129 Gaston Bjorn Kesk.
154 Hansen John Sigurd Porsanger Sykkelklubb Kesk.
170 Häkkinen Jussi Bitucomp oy Kesk.
158 Rantanen Jyrki Kesk.

134 Ylitalo Arto Lapuan Virkiä Kesk.


M50 HARRASTE

Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

1. 232 Olsen Trond porsanger CK 3:54:48
2. 195 Ohvo Janne IBD Cycling 4:01:47 +6:59
3. 183 Ellilä Petteri myTempo Ry. 4:10:39 +15:51
4. 189 Liimatainen Mika Kouvolan Pyöräilijät 4:11:53 +17:05
5. 224 Happonen Marko Rekolan Sport 4:17:03 +22:15
6. 173 Boland Tor Arne Porsangercycleklubb 4:24:46 +29:58
7. 190 Idman Jyrki Korson Kaiku 4:32:36 +37:48
8. 192 Ihalainen Harri Team64 4:45:14 +50:26
9. 176 Chan Kok Keong OTC/Malaysian Tigers 4:45:31 +50:43
10. 186 Mäkelä Jyrki Kokkola 4:51:07 +56:19
11. 177 Marttila Jari MC Kramppi 4:52:08 +57:20
12. 184 Vuorenpää Asmo WauhtiEtanat 4:53:32 +58:44
13. 180 Kytäjä Juha 4:56:45 +1:01:57
14. 191 Paavola Jyri 4:59:31 +1:04:43
15. 175 Vaahtera Juha Maastoonpolje 5:04:17 +1:09:29
16. 193 Mackintosh Alistair 5:05:41 +1:10:53
17. 172 Räisänen Timo 5:15:17 +1:20:29
18. 179 Hujanen Arto Hyvinkää 5:16:53 +1:22:05
19. 188 Sulasma Markku 5:39:26 +1:44:38
20. 181 Paukku Tero Roudasta rospuuttoon 6:00:12 +2:05:24

21. 187 Ansper Arne Cybernetica 6:04:37 +2:09:49


M60 HARRASTE

Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0

1. 199 Purojärvi Matti JYPS 3:52:44
2. 200 Kekki Kai Tehokuivaus Oy/ Porin Tarmo 4:10:03 +17:19
3. 201 Makkonen Timo Tawast Cycling Club 4:36:27 +43:43
4. 202 Fogelholm Mikael Team Nolo Group PT 4:38:58 +46:14
5. 203 Sariola Olavi 4:54:36 +1:01:52
6. 196 Hokkanen Timo 5:00:28 +1:07:44

198 Heinonen Martti Team Liquid Kesk.


M15

Lähti: 3, Keskeytti: 1, Hylätty: 0

1. 258 Kareisto Jeehu OTC 1:39:08
2. 255 Hansen Luka Eideng Porsanger Sykkelklubb 1:58:29 +19:21

254 Posio Tuukka OPP Kesk.


M12

Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

1. 253 Skutnabb Alex CCH 1:59:46
2. 252 Niku Veikka OTC 2:14:05 +14:19
3. 251 Jäväjä Sampo OTC 2:16:03 +16:17

4. 267 Tarkiainen Ville 2:43:12 +43:26


N15

Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

1. 233 Hirvasvuopio Henriikka Saariselkä 3:00:54


M SEIKKAILU

Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

1. 265 Niku Jussi OTC/Team Special Bike 2:14:11
2. 264 Jäväjä Jaakko OTC 2:16:03 +1:52

3. 263 Tarkiainen Pekka 3:03:15 +49:04


N SEIKKAILU

Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

1. 266 Marttinen Mari 2:06:00


N HARRASTE

Lähti: 15, Keskeytti: 1, Hylätty: 0

1. 214 Kaijanen Tytti TDA/Team Lumileopardit 4:18:48
2. 228 Mäkinen Anu XC Party 4:24:29 +5:41
2. 230 Mansikkasalo-Jurvelin Kati 4:24:29 +5:41
4. 206 Soini Marika Team Donna Agile/ TeamLumileop 4:26:04 +7:16
5. 209 Kurkipää Tuula 4:26:43 +7:55
6. 213 Keränen Anna Kaisa Team Donna Agile/TeamLumileopa 4:32:33 +13:45
7. 211 Henriksson Sanna MaxLactate ProTeam 4:48:14 +29:26
8. 215 Jylhä Piia Suopursun Kääntäjät Ylivieska 4:54:09 +35:21
9. 217 Sariola Jaana TDA 4:56:07 +37:19
10. 216 Järvinen Elina CCIlves 5:25:08 +1:06:20
11. 210 Saaranen-Kauppinen Anita Weak Performance 5:43:55 +1:25:07
12. 208 Tamminen Vilja 6:10:19 +1:51:31
13. 227 Vaahtera Päivi 6:18:40 +1:59:52
14. 204 Espo Sanna 6:29:09 +2:10:21
32 Affolter Ulla IBD Cycling Kesk.